Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
NPWMZ058 (NTY) |
G70302PC (PASCAL) |
841294 (GSP) |
823145 (GSP) |
G12088PC (PASCAL) |
GK1-336 (TOKO) |
GJ1-519 (TOKO) |
GJ1-320 (TOKO) |
G10024PC (PASCAL) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Mazda | Hyundai | Nissan | Toyota | Kia | Mitsubishi | Mazda | ||
| OEM | 49592-1H010 | 39211-CN000 | 44014-STK-A00 | 43460-09621 | B005-25-400 | MB837263 | GS01-25-600A | ||
| Примечание 1 | kia cee'd 1.4/ 1.6 | шрус наружный 24*56*29 | KIA PRIDE 1.1I, 1.3I, PRODE KOMBI 1.3I , MAZDA 121/ FESTIVA 1.3 86, 1.3 16V 89-(20/ 24/ 52) [- ABS] | MITSUBISHI LANCER 1.6I16V 93-, GALANT E72A, E77A, E84A 92- | MAZDA 323 1.8 16V 89-94, PROTEGE 90-95, KIA SEPHIA 1.8 Autom.95-97, FORD PROBE 2.2GT | ||||
| Примечание 2 | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 4.08 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
