Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
G81012PC (PASCAL) |
NPWMZ055 (NTY) |
1210-011A47 (CCL) |
0111-MCV10 (CCL) |
TA-34124CVO (saFety) |
834014 (GSP) |
624008 (GSP) |
623052 (GSP) |
857009 (GSP) |
MZ-8-05-039 (CCL) |
ADG089135 (BLUE PRINT) |
G75022PC (PASCAL) |
859107 (GSP) |
859024 (GSP) |
824139 (GSP) |
634008 (GSP) |
634013 (GSP) |
G13009 (CCL) |
0111-GSV40LH (CCL) |
39101-73J00 (G-AUTOPARTS) |
39100-62Y05 (G-AUTOPARTS) |
GDS41153 (G-AUTOPARTS) |
0110-009 (FEBEST) |
10P5005JPN (JPN) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Nissan | Mazda | Toyota | Mazda | Hyundai | Honda | Hyundai | Toyota | Nissan | Kia | Mazda | Toyota | Nissan | Nissan | Toyota | Mitsubishi | ||||||||
| OEM | GDD5-25-60XA | 49507-38F00 | 43409-06010 | GG25-25-600C | G047-25-500A | 49505-38C00 | 44310-SEA-E90 | 44102-67D00 | 49500-3K320 | MN147089 | 43430-60060 | 43420-05130 | 49500-2F510 | 0K2N1-22-520 | GG25-22-520 | F024-22-610 | 43040-0W030 | 39101-73J00 | 39100-62Y05 | 43470-39285 | MB526145 | |||
| Примечание 1 | 23z/ 28z/ 40mm cx-3 2.0 15- гр внутр лев | шрус внутр 34x112 | наружняя Mazda3(2003.02-) объем 1.6I | шрус внутр.. 34*40*27 | 626 GF (97.09-) | шрус внутр 23*43*28 | шрус внутр лев 27x50x24 | NI-17 наружная, 100NX. SUNNY. ALMERA (90.10-96) объем 1, 4ATM 1.6 2.0d | привод в сборе левый | шрус наружный 24x56x26 | MI-13 наружная L300(86.11-) объемы 2.0, 2.4, 2.5T Pajero (86.06-) объемы 2.6, 3.0, 2.5TD Space Gear (95.01-) объем 2.4 | |||||||||||||
| Примечание 2 | Camry MCV20/ SXV20 1996-2001 | G13030 | FS Dohc, FP Dohc, RFT | Camry ACV40/ GSV40 (2006-), Lexus RX350(2009-) | N14 B13 Y10 N15 | Primera (1990-) (P10..2.0..LH..ABS) | Carina-E AT190/ ST191/ CT190 (1992-1997), Corolla AE11/ CE11, EE11 (1995-2000) | P23, 24, 25, L042G/ 047G/ 044G/ 049G/ 141G/ 146/ G/ 144/ 149, PD4V/ W | ||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.165 кг | - | 7.28 кг | - | - | 2.643 кг | 2.807 кг | - | 2.124 кг | - | - | 4.222 кг |

+38 097 596 21 49
