Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
G10570PC (PASCAL) |
36144980020 (MEYLE) |
839006 (GSP) |
0211-JJ10ELH (CCL) |
0211-J1016RH (CCL) |
G83013 (CCL) |
G17027 (CCL) |
815011 (GSP) |
G70006PC (4MAX) |
GI-811 (JAPANPARTS) |
G15010PC (PASCAL) |
G14027 (GLO) |
G13060PC (PASCAL) |
G13038PC (PASCAL) |
841020 (GSP) |
37-14 498 0010 (MEYLE) |
G10008PC (PASCAL) |
79001s (RUVILLE) |
G73003 (CCL) |
0510-004 (FEBEST) |
0410-001 (FEBEST) |
0211-T30R (FEBEST) |
0210-K12E (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Hyundai | Nissan | Mitsubishi | Subaru | Nissan | Daewoo | Suzuki | Mitsubishi | Honda | Mazda | Nissan | Hyundai | Daewoo | Daewoo | Mazda | Mazda | Mitsubishi | Nissan | Nissan | ||||
| OEM | 49580-3Z300 | 39101-71J00 | MR528640 | 39711-JD22C | 39771-JD02B | G570-22-520 | 28321-AG000 | 3815A225 | 96243576 | 4411875F60000 | MB526860 | 44014-S01-952 | GD62-25-50XC | FA59-22-510 | 39101-4F100 | 49500-26561 | 26013813 | 44104-78800-000 | G013-22-520 | B004-22-510 | MB526443 | 39711-2U600 | 39211-AY625 |
| Примечание 1 | NI-26+ABS. наружная, PRIMERA. PRIMERA GT (96.06- ) объем 2, 0ABS 2.0tdABS | внутренняя Lanos (97.08-) объемы 1.3I, 1.5I, 1.6I | наружная, WAGON R+. WAGON R+ 4WD (97.02- ) объем 1, 0 1, 2 | MI-12 наружная, COLT. GALANT. LANCER (88.03-94) объем 1, 3 1, 8 1, 8ATM | наружная. CIVIC (95.11-97) объем 1, 4ABS 1.5ABS 1.6ABS | 323(98.05-) , Premacy(99.10-) | NI-43+ABS наружная, MICRA (93.02- ) объем 1, 0ABS | наружная, | DW-06 наружная Lanos(97.08-) объемы 1.3I, 1.5I | наружная, TICO (95.02- ) объем 0, 8 | 626 GD (87.08-) | шрус наружный 21x51.5x24 | шрус наружный 22*50*25 | шрус внутренний задний (24*38*21) | шрус наружный 22*49*23 | ||||||||
| Примечание 2 | P11 | TF08C/ 48C/ 69C/ TA/ TF08Y/ 48Y/ 69Y/ TF086/ 696 | SU-17 | CA1A E32A CB1A | EJ93/ 5 EK33/ 5 EK15/ 6 | BJ, CP | K11 | TF08C, 48C, 69C, TA, TF80Y, 48Y, 69Y | KLY3 | F2, FE, RF | 323 (1985-) | Lancer/ Colt (1988-) | |||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 3.002 кг | - | - | 2.01 кг | - | 2.03 кг | - | 4.69 кг | - | - | - | - | - | - | 1.336 кг | 2.323 кг | 1.23 кг | 38.72 кг |

+38 097 596 21 49
