Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
G11007PC (PASCAL) |
857001 (GSP) |
814013 (GSP) |
624030 (GSP) |
824047 (GSP) |
834173 (GSP) |
G12094PC (PASCAL) |
KTY724 (LPR) |
0211-J1020GLH (CCL) |
G82004PC (PASCAL) |
G16017PC (PASCAL) |
G16006PC (PASCAL) |
G13020PC (PASCAL) |
G12014PC (PASCAL) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Nissan | Suzuki | Daihatsu | Toyota | Toyota | Nissan | Daihatsu | Daihatsu | Mazda | Toyota | ||||
| OEM | 39211-78G00 | 44101-80E21 | 43410-87604 | 49500-2E550 | 49500-1E610 | GP34-25-50XC | 43410-05320 | 43460-09621 | 39711-JD24C | 43040-05070 | 43410-97402 | 43410-87103-000 | G023-22-510 | 43470-29396 |
| Примечание 1 | SU-22, SU-20 наружная Alto (94.08-) объем 1.0 | DA-07 наружная, CHARADE (89.01- ) объем 1, 3 1, 3ATM | шрус внутренний левый 33*40*27 | наружная, | DA-05 наружная, APPLAUSE (89.09- ) объем 1, 6 1, 6ATM | MA-07 наружная, 323, 323F (89.06- ) объем 1, 8 | TO-05+ABS наружная, CELICA. PICNIC (87.08-98) объем 2, 0ABS 2.2tdiABS | |||||||
| Примечание 2 | FA11 | G102 | A101 | BG | ST162 ST182(STJ2) CXM10(CM10) | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.56 кг | - | - | - | 2 кг | 3.523 кг |

+38 097 596 21 49
