Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
639121 (GSP) |
NPWMZ055 (NTY) |
699019 (GSP) |
824033 (GSP) |
659046 (GSP) |
859407 (GSP) |
641124 (GSP) |
G17027 (CCL) |
GJ1-129 (TOKO) |
G71033PC (PASCAL) |
33-14 498 0017 (MEYLE) |
G17008PC (PASCAL) |
G13043PC (PASCAL) |
G12118PC (PASCAL) |
G12036PC (PASCAL) |
859020 (GSP) |
G10538PC (PASCAL) |
G10534PC (PASCAL) |
NI-3-557 (FKG) |
G73003 (FKG) |
0810-008 (FEBEST) |
0510-050 (FEBEST) |
0210-P12QG16A44 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Nissan | Subaru | Nissan | Nissan | Nissan | Subaru | Mazda | Toyota | Toyota | Hyundai | Hyundai | Subaru | Mazda | Nissan | ||||||
| OEM | 3815A196 | GDD5-25-60XA | MN156833 | 49508-25A00 | 43040-20010 | 43470-09V10 | 39101-8H315 | 28321-AG000 | 39211-73J25 | 39711-2U600 | 44101-79FA0 | 72322-1901 | FG01-25-500D | 43430-26040 | 43460-09530 | 43420-20120 | 49500-1C250 | 49607-34A11 | 39100-95F0B | G013-22-520 | 28021-AA021 | GG46-25-500 | 39211-AU325 |
| Примечание 1 | 23z/ 28z/ 40mm cx-3 2.0 15- гр внутр лев | шрус внутр лев 23x35x20 | NISSAN PRIMERA 1.6I 90-, 2.0D 90-93, BLUEBIRD 2.0D 88- | внутренняя, | FU-12 наружная, JUSTY. JUSTY 4WD (88.08-91) объем 1, 0 1, 2 | Mazda 3 (2002.07-) | наружная, YARIS (99.03- ) объем 1, 0ABS | TO-04/ 10 наружная, COROLLA. CARINA II (83.05-90) объем 1, 3 1, 6 | Accent (99.08-) | наружная, SONATA. S-COUPE (91.06-94) объем 1, 5t 1.8ABS 2.0ABS 2.0 | шрус наружный 30x56x27 | шрус наружный 26x59x28 | шрус нар 23*56*27 | ||||||||||
| Примечание 2 | KA5/ KD7 KA8/ KD8 | ZY Dohc, LF Dohc | SCP10(JV1.KV1) | AE80 AE82 AE92 AT151 EE80 EE90 | G4EA, G4EB | VE3N CF2D CF2F BF2F/ 3F CF2F/ 3F | Forester (1996-), Impreza (1992-) | Mazda 3 (2003-) | |||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 6.95 кг | - | - | - | - | 4.25 кг | - | - | - | - | 4.022 кг | - | - | - | 3.907 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
