Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
0217P-B30 (FEBEST) |
0117P-KUN26 (FEBEST) |
ACVTO1010 (TENACITY) |
C92DA-JE32B (NISSAN) |
02-148 (MARUICHI) |
D8590 (AUTOFREN) |
03-414 (MARUICHI) |
27-411 (MARUICHI) |
FB-2093 (LFI) |
FB-2055-S (LFI) |
FB-2016 (LFI) |
FB-2008 (LFI) |
780344 (GSP) |
ASBT-66 (ASVA) |
G52013PC (PASCAL) |
T17S01UZ (RBI) |
FB-2023 (YAMOTO) |
G63000PC (PASCAL) |
| Тип запчасти | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату |
| Авто | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Nissan | Honda | Mitsubishi | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Honda | Mazda | ||||||
| OEM | 39241-9Y028 | 04427-0K020 | 04438-42180 | C92DA-JE32B | 04438-52063 | 04438-08030 | MB886676 | 43447-17020 | 44333-SK7-J03 | 44326-SB0-003 | 39741-41B85 | 04438-16011 | MB620050 | GP06-22-540 | 04427-0H010 | 04437-0A020 | 44325-SB0-003 | F001-22-540 |
| Примечание 1 | пыл-к шруса наружный 81, 5*107*24, 5 | пыл-к шрус нар (104.5-125*30.5) | FB-2042внутр.L200, L300 4WD(86.11-)PAJERO(86.06-)SPACE GEAR 4WD(95.01-)SPACE WAGON 4WD(85.03-) | G61001внутрBLUEBIRD, WAGON(83.11-)CAMRY, WAGON(91.07-) | G62002внутр.TERCEL, 4WD AL11/ 20/ 25(79.01-) | наруж323(80.08-)COLT(78.03-)GALANT(84.12-)LANCER(83.01-)CHERRY(82.04-)FORESTER(97.02-)JUSTY 4WD(84.01-)LEGACY 4WD(90.01-)LEONE(84.08-)SWIFT(89.10-)VIT | пыльник на гранату Soluna (00.03-) | G64001внутр.ACCORD(86.01-)CIVIC(90.04-)LEGEND(86.11-)PRELUDE(86.01-) | FB-2048внутр.ACCORD(79.01-)CIVIC(78.01-)323(80.08-)LEONE 4WD(80.10-) | |||||||||
| Примечание 2 | Teana (2008-) | Hilux (2005-2012), Tacoma (2004-) | 4D56, 4G54/ 63/ 64, 6G72/ 74, | CA18/ 20, LD20, 5SFE DOHC | 2A, 3A | E1/ 3/ 5, B1/ 3/ 5/ 6, PN, 4G11/ 12/ 16/ 32/ 37/ 63, E10/ 13/ 15/ 16, EJ20G, EF10/ 12, EJ18/ 20, EA65/ 71/ 82, G13B, G16A | A20A, F20A, B20A, F22, H23A, B16, D16, C20A, C25, C27, C35 | EL, EZ, A16A1, EB3, EN1/ 2/ 3/ 4, D13/ 14/ 16, EE, EW2/ 3, E1/ 3, EA71/ 81/ 82 | ||||||||||
| Вес | - | 1.05 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.485 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
