Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
CEKH-57L (CTR) |
I12145YMT (YAMATO) |
I12030YMT (YAMATO) |
30695PCSMS (MASTER SPORT) |
I11052YMT (YAMATO) |
I10527YMT (YAMATO) |
CET-203L (CTR) |
CES-23 (CTR) |
CEKK-34R (CTR) |
CEN-41 (CTR) |
CET-66 (CTR) |
59908 (MAPCO) |
CEMZ-65R (CTR) |
CEKH-49R (CTR) |
SE7361L (555) |
I14026YMT (YAMATO) |
G1-1082 (OPTIMAL) |
I14004YMT (YAMATO) |
I13019YMT (YAMATO) |
SE3561L (555) |
I12063YMT (YAMATO) |
I11085YMT (YAMATO) |
I11023YMT (YAMATO) |
SE4731 (555) |
I11017YMT (YAMATO) |
| Тип запчасти | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой |
| Авто | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Hyundai | Toyota | Suzuki | Kia | Nissan | Toyota | Mazda | Mitsubishi | Honda | Honda | Honda | Mazda | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | ||
| OEM | 56820-3N200 | 45046-69195 | 45046-59025 | 45047-19115 | 48520-CB025 | 56820-2K050 | 45046-49125 | 48810-68L00 | 56820-2J900 | 48521-01G25 | 45046-19165 | MR977606 | GHT2-32-280 | 56820-2W050 | MB162810 | 53540-S5A-003 | 53540-SZ3-003 | 53540-SH3-003 | GJ6E-32-290 | 45047-39215 | 45047-49015 | D8520-1KA0A | 48520-4F125 | 48520-27N25 | 48520-9C000 |
| Примечание 1 | avensis verso ACM/ CLM20 01-07 | swift 2010- outer r | monave 2007- | pick up D21 inner r/ l 85- | I12007, STARLET / EP70, EP71, NP70/ (84.10-) | mazda3 mazda6 2014- | нак-к CEM-18L, CANTER 35 / FB213, FB433/ 436, FB300/ 431/ (83.01-) | нак-к CIVIC (00.01-), CRV (01.01-) | нак-к LEGEND (96.04-) | нак-к CEHO-8R, CIVIC (87.10-) INTEGRA (87.10-) | Mazda 6 (02-) | нак-к HI-LUX 4 RUNNER (95.11-), LANDCRUISER 90 (96.04-) | нак-к CELICA (99.08-) | нак-к CEN-79, MICRA / K11/ (93.02-) | нак-к CEN-75, KING VAN / E24/ (88.12-), URVAN / E24/ (88.11-) | нак-к CEN9/ 47/ ALMERA / N15/ (95.10-)BLUEBIRD/ U11, T12, T72, WU11/ (83.11-)PRIMERA/ P10, P11, P12/ (90.06-) | |||||||||
| Примечание 2 | моторы 1E, 2E, 1N. | 4D55, 4D56, 4DR5, 4D30. | D14Z6, D16V1, B20B, B20Z, K20A, N22A1. | C35A2/ 5. | D13B1, D14A1 , D15B2, D16A6, D16Z2, D16A1, D16A9, D16Z5, B16A1, ZC1, DA6/ 8. | L8, LF, L3, RFT | 3RZFE, 5VZFE, 1KZTE, 1KDFTV. | 1ZZFE, 2ZZGE. | CG10DE, CG13DE, CGA3DE, TD15. | Z24I, Z20S, TD25, TD23. | CA16S , CA18, CA20, CD17, CD20., E10, E13, E15, E16, F9Q. GA14/ 16DE/ S, KA24E, LD20/ 23, QG16/ 18, SR20, YD22DDT. | ||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.967 кг | 0.587 кг | 0.2 кг |

+38 097 596 21 49
