Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
CRM-41 (CTR) |
8100140 (GMB) |
30K2012OYO (OYODO) |
T703 (TEKNOROT) |
30K2046JPN (JPN) |
CRT-89 (CTR) |
CRMZ-2R (CTR) |
CRHO-11 (555) |
0322-FD (FEBEST) |
0222-S51 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая |
| Авто | Mitsubishi | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Mazda | Mitsubishi | Honda | Nissan |
| OEM | 4422A143 | 56540-2H000 | 45503-19135 | 45500-02130 | 45503-29175 | 45503-09321 | G030-32-240A | 53010-SR3-010 | 53610-SNB-J01 | D8E21-1CA0A |
| Примечание 1 | outlender 19- | тяга CRT-14, COROLLA (87.05-), GEO PRIZM (89.01-) | тяга, SUPRA / MA70, MA71/ (86.01-) | Fortuner (05-), Hi-Luxe (05-) | I33004, 626 (82.11-) | рулевая тяга | тяга рулевая | |||
| Примечание 2 | 1C, 2E, 2EE, 4AF, 4AFE, 4AGE. | 7MGE 7MGTE. | 1GRFE, 1TRFE, 1KDFTV, 2KDFTV, 5LE | F6, FE. | Civic (2006-) | |||||
| Вес | - | - | - | 6.964 кг | - | - | - | - | 0.605 кг | - |

+38 097 596 21 49
