Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
CRM-16 (CTR) |
CRKH-57 (CTR) |
TO-AX-8836 (MOOG) |
CSN-2R (CTR) |
CRT-47 (CTR) |
CRT-36 (CTR) |
CRT-34 (CTR) |
CRT-31 (CTR) |
CRT-28 (CTR) |
CRT-23 (CTR) |
CRT-17 (CTR) |
CRT-104 (CTR) |
CRT-101 (CTR) |
| Тип запчасти | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая |
| Авто | Mitsubishi | Hyundai | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | |
| OEM | MB532972 | 57730-4A410 | 45503-09330 | 48510-R8025 | 45503-52010 | 45503-29485 | 45503-29615 | 45503-06080 | 45503-19215 | 45503-29215 | 45503-29255 | 45503-0F010 | 45503-29665 |
| Примечание 1 | delica L300 4WD 86-99 exc/ P.S | starex (4wd) 01-07 | I31008, CABSTAR / F22/ (82.01-)URVAN / E23/ (80.07-) | I32038, YARIS / SCP10, NCP10/ 12/ 13/ 20/ 22/ 21, JV1, KV1, JW1/ KW1, JT1, KW2, CW2/ (99.08-) | CHASER (92.10-), MARK 2 (92.10-) | тяга I32016, CARINA E (96.09-) | тяга CAMRY (91.06-) | I32013, COROLLA (92.05-)RAV 4 (94.04-) | I32017, LITE-ACE (88.08-) | тяга I32014, HI-ACE (89.08-), LITE-ACE/ (88.08-) | I32086 | I32045 | |
| Примечание 2 | Z20S, TD23, SD25, TD25, H20, SD22. | 2NZFE, 1SZFE, 1NZFE. | 1GFE, 1JZGE, 1JZGTE, 2JZGE, 2LTE, 4SFE. | 7AFE, 3SFE, 3SGE, 3CTE. | 5S-FE. | 7AFE, 4ZZFE, 4EFE, 4AFE, 3ZZFE, 3SFE, 2E, 2CE, 1ZZFE, 1WZ, 1CDFTV. | 5K, 2C. | 1RZ, 2C, 2L, 2RZE, 5K. | avensis 03- | ||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.588 кг | 0.59 кг | 0.757 кг | 0.591 кг | 0.647 кг | - | 0.743 кг | 0.6 кг |

+38 097 596 21 49
