Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
G7-1354 (OPTIMAL) |
59309 (MAPCO) |
MGZ221007 (MAXGEAR) |
10110062 (GMB) |
59251HPS (MAPCO) |
0223-J31FL (AKITAKA) |
CLT-119L (CTR) |
CLHO-98R (CTR) |
48820-60032 (TOYOTA) |
49222HPS (MAPCO) |
52359HPS (MAPCO) |
G7-732 (OPTIMAL) |
M27N31FL (RBI) |
0123-050 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора |
| Авто | Toyota | Mitsubishi | Kia | Kia | Nissan | Nissan | Toyota | Honda | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Mitsubishi | Toyota |
| OEM | 48830-30060 | MB809355 | 54840-2F000 | 54830-2F000 | 54618-9C002 | 54668-8J000 | 48810-65010 | 52320-SNL-T01 | 48820-60032 | 54618-0E000 | MR992192 | 48830-20010 | MB672370 | 48820-06040 |
| Примечание 1 | тяга стаб-ра перед лев | coaster 93- | civic fd1 fd2 05-11 | CLN-15, INFINITI I30 (95.03-), MAXIMA (94.10-) | Pajero 06- | CLT-2, CAMRY (86.08-), CARINA II (87.12-), CARINA E (92.02-), CELICA (85.08-), COROLLA (87.05-), ES250 (89.06-) | Space Wagon N31, N33 (92.06-) | тяга стаб перед | ||||||
| Примечание 2 | Teana (2003-) | VQ30DE, VQ20DE. | 6G72, 4M40, 6G75, 4M41 | 1C, 2C, 1S, 2E, 2VZFE, 3SFE, 3SGE, 3SGTE, 4AF, 4AFE , 4AGE, 4AL , 4EFE, 5SFE , 7AFE. | 4G63 | Lexus ES300, 330, Camry (2001-) | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.239 кг | 0.517 кг |

+38 097 596 21 49
