Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
9425017 (GSP) |
962624 (OPTIMAL) |
982197 (OPTIMAL) |
H28015 (KANAKO) |
972709 (OPTIMAL) |
H25021BTA (BTA) |
H10060BTA (BTA) |
HR32005XJ (NSK) |
| Тип запчасти | Ступица | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы |
| Авто | Универсальные | Mitsubishi | Mazda | Suzuki | Subaru | Mitsubishi | Универсальные | |
| OEM | 40202-0M010 | MR527453 | 42450-52060 | 43591-65D00 | 28016-AA020 | MB515471 | 41432-03210 | 40215-HC000 |
| Примечание 1 | LANCER (2003.06.-) | YARIS (2005.08-) | Grand Vitara TD82 (2002.01-) | Forester (SF, SG 1997-), Impreza (GC, GF, GD, GG 1992-) | Colt (C5 1988-), Lancer (C6 1989-) | |||
| Примечание 2 | RHZ | |||||||
| Вес | - | 2.11 кг | - | - | 0.772 кг | - | - | 0.114 кг |

+38 097 596 21 49
