Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
26570 (MAPCO) |
Q1270907 (Q-FIX) |
GK3995 (GSP) |
9400027 (GSP) |
15123/245 (KG) |
014R (FKC) |
30206 (NTN) |
HUB09419 (NTN) |
HUB00565 (NTN) |
DE0769CS46PX1 (NTN) |
90369-38019 (TOYOTA) |
42450-0D010 (TOYOTA) |
42410-52021 (TOYOTA) |
90369-49002 (TOYOTA) |
44300-S9A-003 (HONDA) |
| Тип запчасти | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы |
| Авто | Toyota | Mazda | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Универсальные | Honda | Honda | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Honda |
| OEM | 90080-36043 | B001-26-042 | 43210-0W000 | MR455807 | B216-26-17X | MA125987 | 806330120 | 42200-SV4-N51 | 42200-SE0-008 | 91051-689-023 | 90369-38019 | 42450-0D010 | 42410-52021 | 90369-49002 | 44300-S9A-003 |
| Примечание 1 | CAMRY(SV10/ SV20/ SV2182/ 10-) CARINA E(AT190/ AT191/ CT190/ ST191 92/ 02-) | 626 GC (82.11-) | CARINA (TA60/ TA47/ TA62/ CA60 80/ 08-) LITE-ACE(YM20/ CM20/ CM35 82/ 10-) 1Y, 2Y, 3Y, 1C, 2C, 2T, 3T, 5K | H24039 Accord (CE, CD, CF 1993-) | H24013 Accord (CA 1985), Civic (EG, EH) | H14003 (ACCORD AC53 84/ 01-) PRILUDE( SN52 78/ 12-) | LEXUS RX300 MCU10/ 15 (98.01-) | ступица RR YARIS 9908-0512 | LEXUS GS300(JZS160 97/ 08-)GS400/ GS430 UZS160/ 161 97/ 08-)IS200 (GXE10 99/ 01-) | передний подшипник ступицы | |||||
| Примечание 2 | 4A, 4AFE, 1S, 3SFE, 2C, 7AFE | F6, FE, RF | 35-52-18 втулка в H22004 | размер (30-62-16-17, 25) | EZ, EL | моторы 2JZGE/ 1UZFE/ 3UZFE/ 1GFE | Accord (98-), CRV (95-), Prelude (96-) | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 2.209 кг | 2.035 кг | - | 0.673 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
