Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
H23022BTA (BTA) |
H12050BTA (BTA) |
H12016BTA (BTA) |
961576 (OPTIMAL) |
H11003BTA (BTA) |
H10514BTA (BTA) |
H10503BTA (BTA) |
H10313BTA (BTA) |
90369-43008 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы |
| Авто | Mazda | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Hyundai | Hyundai | Kia | Toyota |
| OEM | GA5S-26-15X | 43570-60011 | 90369-35029 | 40232-51E10 | 43210-c9300 | 51701-44030 | 51720-34100 | 50310-3E200 | 90369-43008 |
| Примечание 1 | 626 (GE, GF 1992-), Xedos 6 (CA1992-) | Ffortuner (2005.01-) | BLUEBIRD(T12/ T72/ U11 83/ 11-) | Patrol GR (Y60, Y61 1988-) | SONATA (SF2/ 3 93/ 07-) | CARNIVAL(K55A/ B/ C 99/ 06-) | передней AMY ACV3#, SXV2#, SXV1#, LEXUS ES300, RX300 | ||
| Примечание 2 | CA16, CA18, CA20 | G4AT, G6AT | моторы 1AZFE, 1AZFSE, 1CDFTV, 1MZFE, 1ZZFE, 3CTE, 3SFE, 3VZFE, 5SFE | ||||||
| Вес | - | 2.073 кг | 0.492 кг | - | - | - | 0.846 кг | - | 0.991 кг |

+38 097 596 21 49
