Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
330750 (MAXGEAR) |
26561 (MAPCO) |
Q1300503 (Q-FIX) |
9228026 (GSP) |
9243004K (GSP) |
014BR (FKC) |
9425017 (GSP) |
9250011 (GSP) |
H21021BTA (BTA) |
962749 (OPTIMAL) |
LM11749RGB3/710RGB02 (NSK) |
6001DDUC3E (NSK) |
6203ZZ-PCS-MS (MASTER SPORT) |
30205 (NTN) |
DE0565LZCS34PX1 (NTN) |
42410-48041 (TOYOTA) |
42410-42010 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Ступица | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы |
| Авто | Suzuki | Toyota | Mazda | Suzuki | Honda | Toyota | Универсальные | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Универсальные | Универсальные | Mazda | Nissan | Toyota | Toyota | |
| OEM | 46860-62J00 | 04422-20010 | BP4K-26-15XE | 43402-60G21 | 42200-S10-A01 | MA125987 | 40202-0M010 | MR992374 | 40210-85000 | 40210-EB000 | B002-33-075 | MH040024 | S083-33-075 | 43210-61A01 | 42410-48041 | 42410-42010 | |
| Примечание 1 | CAMRY(SV10/ SV20/ SV2182/ 10-) CARINA E(AT190/ AT191/ CT190/ ST191 92/ 02-) | Mazda 3 (2003.10-) | BALENO GA/ GC11 (95.03-), EG (98.04-) | CR-V RD17/ 18 (95.10-), RD37/ 38 (01.01-) | CARINA (TA60/ TA47/ TA62/ CA60 80/ 08-) LITE-ACE(YM20/ CM20/ CM35 82/ 10-) 1Y, 2Y, 3Y, 1C, 2C, 2T, 3T, 5K | L200 (2005.12-) | Urvan (E24 1989-), Terrano (WD21 1987-) | Navara D40 (2005-) | 323 (FA 1977-) | 12-28-8 | подшипник коробки E2200/ E200 (84-88) | H21010 PULSAR(N13 86/ 09-), SUNNY(B12/ N13 87/ 02-) | ступ задн RX300 | ||||
| Примечание 2 | 4A, 4AFE, 1S, 3SFE, 2C, 7AFE | G13BB, G16B, G18A, XUD9T | B20B/ Z | 35-52-16 | 4D56T | YD25DDTI | FE/ R2 | GA16DE, CA18DE размер (27-60-50) | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.086 кг | - | 0.073 кг | 1.179 кг | - | 3.55 кг | - |

+38 097 596 21 49
