Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
16601-0V010 (TOYOTA) |
E20013BTA (BTA) |
DG2550B32RR1D (KOYO) |
62TB0104 (NSK) |
70TB0912W1 (NSK) |
52TB0536B01 (NSK) |
K6136 (Valeo) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Toyota | Ssangyong | Toyota | Toyota | Subaru | Mazda | Daewoo |
| OEM | 16601-0V010 | 66520-00370 | 13503-11010 | 13503-64020 | 13069-AA037 | F801-12-700C | 9128738 |
| Примечание 1 | SSANGYONG ACTYON KYRON, REXTON, RODIUS | E52005 пром.рол. TERCEL (86.08-91) объем 1, 5 | E52009 пром.рол. AVENSIS. CAMRY. COROLLA. PICNIC (82.04-98) объем 1, 8d 1.8td 2.0d 2.0td 2.2tdi | E47003 н.р.ГРМ, IMPREZA. LEGACY. (89.02-95) объем 1, 6 1, 8 2, 0 2, 0t 2.2 | E43002 н.р.ГРМ, 626 (82, 11-84) объем 1, 6 2, 0 | VKM-25212 н.р.ГРМ, .LEGANZA. NUBIRA. LACETTI (97.04-05) объем 1, 8 2, 0 | |
| Примечание 2 | 3E 3EE | 1C 1CTL 2C 2CE 2CT 2CTL 3CT | EJ16 EJ18 EJ18A EJ20 EJ20EEJ20G EJ20T EJ22E | FE F6 | X20SE X20 F18 | ||
| Вес | - | - | - | 0.26 кг | 0.712 кг | 0.247 кг | - |

+38 097 596 21 49
