Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
19035247B (CORTECO) |
38342-EA000 (NISSAN) |
BH6347E0 (NOK) |
AH3732E0 (NOK) |
NJ071 (PAYEN) |
19015050 (CORTECO) |
19015050 (CORTECO) |
NJ242 (PAYEN) |
NJ436 (PAYEN) |
12010674 (CORTECO) |
| Тип запчасти | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник |
| Авто | Honda | Nissan | Toyota | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | |
| OEM | 91201-P6R-003 | 38342-EA000 | 90311-50029 | 12279-01M00 | 90313-48001 | 90311-48122 | 90311-48122 | MD008762 | 90310-32024 | 90311-30017 |
| Примечание 1 | привода левый CAMRY MCV1#, 2#, 3# LEXUS ES300, RX300/ 330/ 350 | NJ287=AH3732E САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ071 САЛЬНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ НАРУЖНЫЙ | NJ066 САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ | NJ066 САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ | NJ242 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ436 САЛЬНИК РУЛЕВ, РЕДУКТОРА | |||
| Примечание 2 | моторы 1MZFE, 3MZFE | E10, E13, E15/ 15T, E16, SILVIA(FJ20E) | 4RUNNER(KZN18_, RZN18_, VZN18_), HIACE(RH/ LH11/ 2_/ 3_LH8_/ 9_, LY1_, YY1_), RZH1_, YH5_/ 6_), LAND CRUISER(KZJ7_/ 9_, RJ/ LJ7_, LJ9_) | CARINA(TA14/ 40, RA/ TA63), CELICA(RA4_, TA4_, RA6_, MA61), CORONA(RT1_, CT140, TT140), CRESSIDA(GX61, MX61), CROWN(MS8_, MS111), LITEACE(TM20, CM20, YM20, KM20) | CARINA(TA14/ 40, RA/ TA63), CELICA(RA4_, TA4_, RA6_, MA61), CORONA(RT1_, CT140, TT140), CRESSIDA(GX61, MX61), CROWN(MS8_, MS111), LITEACE(TM20, CM20, YM20, KM20) | HYUNDAI E, LANTRA(G4CR):MITSUBISHI(4G12/ 12T, G13/ 13B/ 15, 4G92, 6G72, 4G32/ 37, 4G63/ 64/ 63T, 4D55/ 55T, 4D65, G62B | HIACE(RH1_/ 2_/ 3_, LH1_, LH80), LAND CRUISER(BJ4_, FJ4_, 5_, HJ), HILUX(RN3_, LN/ YN6_), 4-RUNNER(LN/ RN6_) | |||
| Вес | - | - | - | 0.049 кг | - | - | - | 0.015 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
