Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
NISB14559 (MOOG) |
48725-20340 (GP) |
48069-20380 (GP) |
54570-AG500 (PERFECT) |
JBU636 (TRW) |
CVSU-11 (CTR) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Nissan | Toyota | Toyota | Nissan | Mazda | Subaru |
| OEM | 54500-1HJ0A | 48725-20340 | 48069-20380 | 54570-AG500 | BP4K-28-C10B | 20251-AA000 |
| Примечание 1 | сайл-к CARINA II CT170, AT171, ST171 (87.12-) | JBU636 | ||||
| Примечание 2 | 4AF, 4AFE, 3SFE, 2C | |||||
| Вес | - | - | 3.175 кг | - | 0.896 кг | - |

+38 097 596 21 49
