Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
20204-SA000 (SUBARU) |
54467-BR00A (NISSAN) |
S2081034 (POLCAR) |
55157-50A10 (NISSAN) |
54560-EB70A (NISSAN) |
54481-2J511 (NISSAN) |
54596-01E01 (NISSAN) |
54590-01E00 (NISSAN) |
54570-31U00 (NISSAN) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Subaru | Nissan | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | |
| OEM | 20204-SA000 | 54467-BR00A | 48069-05050 | 55157-50A10 | 54560-EB70A | 54481-2J511 | 54596-01E01 | 54590-01E00 | 54570-31U00 |
| Примечание 1 | AVENSIS/ WAGON(AT220(ABN0, ATN0), AT221(AB1, ATN1), ST220(SBN0, STN0), CT220(CBN0, CTN0), ZZT220/ 221(ZBN0/ 1), AZT220(BBN0), CDT220(DBN0) 97.10-) | Bluebird U11/ T12/ T72, Maxima J30, Primera P10, Sunny B12/ N13/ B13/ N14, Xtrail T30/ Cube Z10 | Bluebird U11/ U12/ T12/ T72, Primera W10 | Bluebird U11/ U12/ T12/ T72, Maxima J30/ A32, Primera P10/ P11/ W10, Prairie M11 | Maxima A32 (97.04-), Almera N15, Sentra B13/ B14 | ||||
| Примечание 2 | переднего рычага правый | сайлентблок заднего поперечного рычага | сайлентблок переднего нижнего рычага задний | сайлентблок переднего нижнего рычага передний | сайлентблок переднего нижнего рычага задний | ||||
| Вес | - | - | - | 0.103 кг | 0.34 кг | - | 0.26 кг | 0.94 кг | 0.3 кг |

+38 097 596 21 49
