Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
516161 (GSP) |
AAMTO1129 (TENACITY) |
AAMMI1100 (TENACITY) |
AAMNI1077 (TENACITY) |
AAMNI1068 (TENACITY) |
CVT-106L (CTR) |
CVKH-202 (CTR) |
CBKS-8 (CTR) |
48710-33051 (G-AUTOPARTS) |
4013A426 (MITSUBISHI) |
AAMMA1014 (TENACITY) |
AD25-62E3S (PERFECT) |
D26330 (RBI) |
55157-JA000 (PERFECT) |
51391-S5A-024 (GOODRUBBER) |
J50308K (KIA) |
J40332 (SH) |
CVT-40 (CTR) |
CVKD-27 (CTR) |
CVHO-9 (CTR) |
CVHO-12 (CTR) |
48725-26040 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Suzuki | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Toyota | Hyundai | Ssangyong | Toyota | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Mazda | Nissan | Honda | Kia | Toyota | Daewoo | Honda | Honda | Toyota | |
| OEM | 45540-54G00 | 48632-60020 | MR491825 | 54500-JA00B | 54467-JD00A | 48655-60040 | 55160-1R000 | 45915-14000 | 48730-20210 | 4013A426 | LC62-34-470 | G030-28-300 | B001-39-811A | 55157-JA000 | 51391-S5A-024 | 0K620-28-320 | 55130-4D000 | 48654-60010 | 96550064 | 52622-SR3-003 | 51810-SM4-004 | 48725-26040 |
| Примечание 1 | сайл-к lx570 07- | Сайлентблок задней цапфы нижний плавающий | плавающий сайл зад попер тяги | Mazda MPV LW (99.06-) | Mazda 323 | CIVIC EM2 (01.02-), EP1/ 2/ 3/ 432 (01.12-), ES1/ 4/ 5/ 7/ 8 (01.02-), EU3/ 5/ 6/ 7/ 8 (01.02-) | CERES(KW2 93.10-) | задней подвески HIACE KCH1#, RCH11, VCH1#, 2# (95.08-) | ||||||||||||||
| Примечание 2 | Lexus ES300 (1996-), Avalon (2012-), Camry (2011-), Mark 2 (1997-) | FS, KL | D17A8/ 9, D14Z6, D16V1, K20A2, 4EE2, D15Y4 | подушка отбойник рессоры | ||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.347 кг | 0.293 кг | 0.194 кг | - | - | - | 0.416 кг | - | 0.5 кг | 0.445 кг | - | 0.243 кг | 0.211 кг | - |

+38 097 596 21 49
