Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
514720 (GSP) |
675852 (TEDGUM) |
I55088YMT (YAMATO) |
512906 (GSP) |
12361-21010 (GP) |
11320-44B01 (GP) |
11220-62J21 (GP) |
AWSHY1054 (TENACITY) |
AWSTO1026 (TENACITY) |
AWSTO1046 (TENACITY) |
AWSNI1082 (TENACITY) |
AWSHO1026 (TENACITY) |
AWSHY1070 (TENACITY) |
AWSTO1112 (TENACITY) |
T09C02PZ (RBI) |
AWSTO1039 (TENACITY) |
I54071YMT (YAMATO) |
I54012 (NOK) |
I52033YMT (YAMATO) |
50806-S0A-980 (LONGHO) |
12372-74170 (LONGHO) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Hyundai | Toyota | Toyota | Honda | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Honda | Toyota | Honda | Toyota | |||
| OEM | MR961111 | 12371-64120 | MR448559 | 12362-16190 | 12361-21010 | 11320-44B01 | 11220-62J21 | 21910-34410 | 12362-15160 | 12372-16270 | 11270-WF101 | 50821-SR3-020 | 21910-25110 | 12371-74320 | 12363-74140 | 12361-74080 | 50850-SNA-A01 | 50821-SR3-020 | 12361-62020 | 50806-S0A-980 | 12372-74170 |
| Примечание 1 | зад1COROLLA(87, 05-)CE90 | подушка вставка CARINA E AT190 (92.02-) | подушка в сборе Micra K11 (92.08-) | подушка в сборе Primera P10 (90.01-) | подушка двигателя Sonata (94, 01-) | подушка в сборе COROLLA AE92 (89.05-), CARINA 2 AT171 (89.11-) | подушка в сборе CARINA E AT190 (92.02-) | подушка в сборе Civic EE83, EE93 (90, 01-) | подушка двигателя Accent (99.01-) | подушка CARINA E ST191 (92.12-) | подушка в сборе CAMRY SXV10 (91.07-) | подушка Corona, Carina ST17# (87.12-) | лев1СIVIC(91, 10-)EG33, 43, 86, 85, 53, 63, 95, EH95, MA87, 88, EJ21, 22, 11, MB17 | пер1CAMRY(88, 08-)SV21 | |||||||
| Примечание 2 | 1C | 4AFE, 7AFE RH AT/ MT | CG10DE, CG13DE | SR20DE | G4CP | 4AF, 4AFE RH AT/ MT | 4AFE, 7AFE LH MTM | D15B2, D13B1, D14A1, D16Z2 MTM | G4EB | 3SFE RE MTM | 5SFE MTM | 3S#, 4SFE | D13B2, D15Z1, D16Z6, D16A2, D16Y3 | 3SFE | |||||||
| Вес | - | - | - | 0.79 кг | 0.753 кг | 0.465 кг | 1.71 кг | 0.55 кг | 1.26 кг | - | - | - | - | 1.35 кг | - | - | 1.07 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
