Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
CZKH-40 (CTR) |
CZKH-18 (CTR) |
514079S (GSP) |
12371-74570 (GP) |
12371-11300 (GP) |
AWSHY1096 (TENACITY) |
AWSSU1001 (TENACITY) |
AWSMA1048 (TENACITY) |
WSHY149 (TENACITY) |
T0909FM (RBI) |
N0931L (RBI) |
AWSNI1132 (TENACITY) |
96550290 (DAEWOO) |
TM-UZJ100F (FEBEST) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Hyundai | Hyundai | Toyota | Toyota | Mazda | Hyundai | Toyota | Nissan | Nissan | Daewoo | Toyota | |||
| OEM | 21930-2B500 | 21830-A5000 | 50820-SVA-A05 | 12371-74570 | 12371-11300 | 21930-38850 | 11910-60B20 | GA2A-39-040 | 21830-3K800 | 12361-74100 | 11211-0M005 | 11210-7J210 | 96550290 | 12361-17070 |
| Примечание 1 | MAZDA 626 GE (91.08-), XEDOS-6 CA (92.01-) | подушка двигателя Sonata (06.01-) | подушка вставка CORONA, CARINA ST17# (87.12-) | (11220-0M600) подушка вставка B13, B14, ALMERA N15 (95.10-) | подушка в сборе Primera P11 (00.01-) P12 (02.01-) | зад LACETTI(04, 02-)KLAN | подушка двигателя передняя | |||||||
| Примечание 2 | FP, FS, KL, RF, B6, . KF | G6DB | 3S#, 4SFE, 4SFI FR MT | GA16DE LH MT | SR16VE | F14, 16, 18 | ||||||||
| Вес | - | - | - | 1.307 кг | 1.46 кг | 1.791 кг | 0.58 кг | - | 2.563 кг | - | - | - | - | 1.25 кг |

+38 097 596 21 49
