Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
540266 (GSP) |
ASRTO1005 (TENACITY) |
D9079 (AUTOFREN) |
45535-20170 (TOYOTA) |
LM-10016S (OPTIMAL) |
O18301LP (RBI) |
T1807PZ (RBI) |
60K5001JPN (JPN) |
I61009 (JC) |
| Тип запчасти | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку | Пыльник на рулевую рейку |
| Авто | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Honda | Toyota | Mitsubishi | Nissan |
| OEM | 4410A125 | 45535-60010 | 45535-26020 | 45535-20170 | MB350770 | 53534-ST0-013 | 45535-20040 | MB350770 | 48204-02E00 |
| Примечание 1 | Пыльник рулевой тяги | RP-2043 Galant, Lancer, Colt | Civic EJ93/ 5 (95.11-) EK14/ 15/ 16 (96.01-), CRV RD17/ 18 (95.10-) | Carina II AT171 (87.12-) | RP-2043 Galant, Lancer, Colt | RP-2036 BLUEBIRD (83, 11-) | |||
| Примечание 2 | 4G13, 4G15, 4D65, 4G32, 4G37 | D14A3/ 4, D15B7, D16Y7/ 8, B20B | 4AF, 5A | 4G13, 4G15, 4D65, 4G32, 4G37 | CA20, LD20 | ||||
| Вес | - | - | - | - | 0.11 кг | - | 0.115 кг | 0.11 кг | - |

+38 097 596 21 49
