Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
51920-S5H-T02 (GP) |
48760-32150 (GP) |
48609-32170 (GP) |
ASMNI1009 (TENACITY) |
ASMHO1015 (TENACITY) |
ASMTO1033 (TENACITY) |
ASMTO1005 (TENACITY) |
A72010MT (MAGNUM TECHNOLOGY) |
SM5162 (KAYABA) |
56218-61L10 (NISSAN) |
| Тип запчасти | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки |
| Авто | Honda | Toyota | Toyota | Nissan | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan |
| OEM | 51920-S5H-T02 | 48760-32150 | 48609-32170 | 55320-63J00 | 51675-SR0-004 | 48609-20401 | 48609-20281 | 48609-28010 | 48609-42010 | 56218-61L10 |
| Примечание 1 | CIVIC EU5/ 6/ 7/ 8 (01.02-), CRV (00.02-) | Camry CV4#, SV4# (94.06-) | опора стойки | Primera P10 (91.06-) | Celica ST202, ST204, ST20# (93.09-) | опора стойки CARINA E AT190/ 1, ST191, CT190 (92.02-) | опора верх. перед. | опор.верх.перед. | Almerfa N15 (95.07-), Laurel C32 (84.11-), Maxima A32/ 33 | |
| Примечание 2 | D14Z5, D16V1, D15Y3, K20A | 3CT, 3SFE | GA16DE, SR20DE, CD20T | 3SGE, 5SFE | 4AFE, 7AFE, 3SFE, 2C | Previa TCR10/ 20/ 11/ 21(90.05-) | RAV 4 SXA(94.04-) | резинка задней опоры стойки нижняя | ||
| Вес | - | 0.777 кг | 1.077 кг | 1.1 кг | - | - | 1.07 кг | - | 0.87 кг | - |

+38 097 596 21 49
