Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
8HBN-10-271 (MAZDA) |
015286501 (REINZ) |
FS60092SNOK (NM) |
TF5053NK (TEIKIN) |
FS9891SNOK (NM) |
FS90030 (NIPPON MOTORS) |
THF9061 (TONG HONG) |
8EB5-10-271 (OEM-GENUINE) |
10101-73G27 (OEM-GENUINE) |
06110-PPA-000 (OEM-GENUINE) |
20910-38C00 (OEM-GENUINE) |
06110-P08-000 (OEM-GENUINE) |
MD974946 (OEM-GENUINE) |
TF9110G (TEIKIN) |
8AGA-10-271 (OEM-GENUINE) |
TF9060NK (TEIKIN) |
FS90040 (NIPPON MOTORS) |
04111-64074 (KGK) |
FS9081 (NIPPON MOTORS) |
04111-22040 (KP) |
FS9641 (NIPPON MOTORS) |
| Тип запчасти | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя |
| Авто | Mazda | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Mazda | Nissan | Honda | Hyundai | Honda | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | |
| OEM | 8HBN-10-271 | 04111-74592 | MD978906 | MD971635 | 04111-64190 | 04111-22182 | 04111-74030 | 8EB5-10-271 | 10101-73G27 | 06110-PPA-000 | 20910-38C00 | 06110-P08-000 | MD974946 | 04111-62050 | 8AGA-10-271 | 04111-74050 | 04111-22070 | 04111-64074 | 04111-14070 | 04111-22040 | 04111-0A010 |
| Примечание 1 | M12031 CELICA(85.08-)CARINA ED(85.08-)CARINA E GT(92.06-) | Z5 met ПГБ | M12018 CAMRY(91.07-)AVALON(94.09-)LEXUS ES300(91.07-) | M13024 626(87.08-)B2200(89.09-)929(87.01-), | M12014 AVENSIS(97.10-)CAMRY(86.08-)CARINA II(87.12-)CARINA E(92.02-) | Celica(99.08-) | M12046 CARINA II(83.10-)CARINA E(92.02-)COROLLA(92.05-) | M12035 COROLLA(83.05-)TERCEL(79.01-) | M12028 AVENSIS(03.01-)CELICA(99.08-)COROLLA(97.08-)RAV 4(00.05-) Matrix(02.01-) | ||||||||||||
| Примечание 2 | ST162/ 182/ 191/ 202 | VCV10, MCX10, VZV10 | GD, UF, HC , | ST220, SV21, ST171/ 191 | ZZT23 | CT150/ 170/ 190, CE100/ 110 | AE80, AL11/ 20 | CE120, NZE12, ZZE12, ZZE13, ZZT251/ 221/ 230/ 122, ZZE110, ZCA25/ 26 | |||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.307 кг | - | 0.63 кг | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
