Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
HD-41 (Valeo) |
HD-42 (Valeo) |
HD-182 (Valeo) |
DZ-008 (PACERS) |
TY-21 (Valeo) |
TY-18 (Valeo) |
SZ-09 (Valeo) |
SZ-07 (Valeo) |
MZ-11 (Valeo) |
KD-25 (Valeo) |
KD-04 (Valeo) |
MB-60 (Valeo) |
HA-13 (Valeo) |
31250-12393 (TOYOTA) |
30100-AU400 (NISSAN) |
| Тип запчасти | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления | Диск сцепления |
| Авто | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Mazda | Toyota | Toyota | Suzuki | Suzuki | Mazda | Kia | Kia | Mitsubishi | Honda | Toyota | Nissan |
| OEM | 41100-23136 | 41100-28011 | 41100-23138 | 0290-16-150F | 31250-60151 | 31250-35210 | 22400-57B01 | 22400-60G20 | B630-16-460 | K01616460B | ME500757 | 22200-P54-000 | 31250-12393 | 30100-AU400 | |
| Примечание 1 | LANTRA II 1.5 12V-2.0 16V 95-00 | elantra. lantra ii 1.6- 96- | i20, i30, KIA CEED, CERATO 1, 4CVVT-1, 6CVVT 11- | 323 (89.06-), 626 (74.02-), 929 (74.03-), | F32023, COROLLA (90.09-), CRESSIDA (84.08-), DYNA (85.08-), HI-ACE (80.06-), LANDCRUISER (85.10-), | F32052 (TY-31/ TY-09/ TY-44) CAMRY (88.02-), CELICA (90.03-), CRESSIDA (82.08-), DYNA (84.09-), HI-ACE (95.08-), PREVIA (90.05-), RAV 4 (94.04-), | F38014, GEO TRACKER (91.10-), VITARA (91.10-), | F38003/ 5, BALENO (95.03-), BALENO WAGON (95.03-), | F33009, B1600 (85.01-), MX-5 (89.09-), 626 (78.10-), | SEPHIA 1500 1998-, SHUMA 1500 1998- | F30305 (MZ-12/ 14/ 16)SPORTAGE (93.07-), PREGIO(86.03-), | F35001 CANTER (92.06-), | F34024, ACCORD(93.03-), CIVIC (91.10-), CR-V(95.10-), INTEGRA(89.04-), | CARINA, CARINA 2, CELICA, COROLLA, COROLLA GT, MR2, PASEO, STARLET, TERCEL, YARIS | |
| Примечание 2 | B6, UC, | 4AF, 4AFE, 7AFE, 1GE, 1GGE, 2Y, 3Y, 2L, L, 4Y, | 2VZFE, 3VZFE, 1MZFE, 3SFE, 3SGTE, 5ME, 5MGE, 3Y, 4Y, 22R, 3RZFE, | G16, G16A, G16B, | G15B, | NA, B6, F6, | R2, | 4D32, 4D33, | H22A, B16A, B20B, B18B/ C, B20A, | моторы N, 2E, 2EE, 2NZFE, 3E, 3EE, 3T, 4A, 4AF, 4AFE, 4AGE, 4AL, 4EFE, 4ZZFE, 5EFE | PRIMERA P12 QR20DE 2..0 | ||||
| Вес | - | - | - | - | 1.281 кг | 1.477 кг | 2.79 кг | 2.927 кг | 1.014 кг | - | 0.924 кг | - | 1.569 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
