Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
DILKAR7B8 (NGK) |
0242135529 (BOSCH) |
90919-01259 (TOYOTA) |
ILZKR7B11GS (NGK) |
18846-08070 (HYUNDAI) |
1822A068 (MITSUBISHI) |
MN119487 (MITSUBISHI) |
90919-01253 (TOYOTA) |
PFR5G-11 (NGK) |
0242236541 (BOSCH) |
BKR5EYA-11 (NGK) |
0242245558 (BOSCH) |
0242230530 (BOSCH) |
0242135533 (BOSCH) |
PFR6J-11 (NGK) |
BP6ES (NGK) |
W20EXR-U11 (DENSO) |
SK20R-11 (DENSO) |
Q20P-U (DENSO) |
PKJ20CRL11 (DENSO) |
K16R-U11 (DENSO) |
0242230505 (BOSCH) |
22401-JA01B (NISSAN) |
22401-V1417 (NISSAN) |
22401-P8316 (NISSAN) |
22401-53J05 (NISSAN) |
| Тип запчасти | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча | Свеча |
| Авто | Универсальные | Универсальные | Toyota | Honda | Hyundai | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Toyota | Универсальные | Mazda | Mitsubishi | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | |||
| OEM | 22401-AA880 | PE5R-18-110A | 90919-01259 | 12290-RL6-G01 | 18846-08070 | 1822A068 | MN119487 | 90919-01253 | 22401-1P115 | 90919-01184 | 90919-01164 | MS851336 | L3Y2-18-110 | 1822A010 | MS851336 | 90919-01210 | 98079-561-4N | 90919-01164 | MN163235 | 22401-JA01B | 22401-V1417 | 22401-P8316 | 22401-53J05 | |||
| Примечание 1 | свечи иридиевые для газовых двигателей | cвеча заж-я иридий Lancer IX 1.6 | CELICA ST184 (89.09-) COROLLA ZZE11# (99.10-)PASEO EL44/ 45 (91.04-)YARIS NCP10 (99.08-) | Galant (E3A, E5A, E7A, E8A), Pajero (V2W, V4W), Sigma (F16a, F07W) | MAZDA 3(03.06-), MAZDA 6(02.02-), MAZDA 6 WAGON(02.06-), MPV(02.03-), TRIBUTE (03.12-) | Galant (E3A, E5A, E7A, E8A), Pajero (V2W, V4W), Sigma (F16a, F07W) | Leone (AB), Sunny (B12), Space Wagon(DOV/ W) Midi | PBR6EY-11 | IFR6A-11 | BCP6ES | BKR5EYA-11 | |||||||||||||||
| Примечание 2 | моторы 1NZFE, 1ZZFE, 2NZFE, 3ZZFE, 4ZZFE, 5EFE, 5SFE | 3125 | 3120 | |||||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 кг | 0.04 кг | 0.093 кг | - | 0.049 кг | 0.05 кг | - | - | - | - | 0.149 кг | - | - | 0.052 кг | - | - | - | - | 0.055 кг |

+38 097 596 21 49
