Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
DP064 (Dayco) |
WPM127 (ZHIREX) |
MZ-20 (NPW) |
T-146 (NPW) |
T-138 (NPW) |
N-42 (NPW) |
N-30 (NPW) |
GWM-69A (GMB) |
16110-49156 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа |
| Авто | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Toyota |
| OEM | MN980134 | 16100-19235 | 8AB7-15-010 | 16100-29145 | 16100-79285 | 21010-02N25 | 21010-77A00 | MD997692 | 16110-49156 |
| Примечание 1 | D13010 121(87.11-)323(87.05-)323F(89.06-)MX3(91.05-) Kia Pride(95.05-) Sephia(93.06-) | D12007 | (WPT-112-AISIN) (T138 -NPW) | D11031 Cabstar(87.02-) URVAN(88.12-) | D11023 PULSAR(88.07-)SENTRA(88.07-)SUNNY(88.10-) | D15018 COLT(86.06-)GALANT(88.03-)LANCER(86.06-)SPACE WAGON(91.05-) | TOYOTA ARISTO JZS160 (97.08-) LEXUS GS300/ 400/ 430, IS300, PROGRES | ||
| Примечание 2 | B1, B3, B5, B6, BP, E3 | TD23, TD25 | GA14, GA16 | 4D65, 4D65T | моторы 2JZGE, 1JZGE | ||||
| Вес | - | - | - | 0.512 кг | 0.795 кг | 3.605 кг | 0.536 кг | 1.1 кг | 1.205 кг |

+38 097 596 21 49
