Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
194812 (MAXGEAR) |
C31108ABE (ABE) |
590285520 (ZIMMERMANN) |
N3315036 (NIPPARTS) |
BS8818C (OPTIMAL) |
285352920 (ZIMMERMANN) |
C34054ABE (ABE) |
C30019ABE (ABE) |
BS-8700 (OPTIMAL) |
BS-5410 (OPTIMAL) |
BS-4450 (OPTIMAL) |
ADT34346 (BLUE PRINT) |
BS-4050 (OPTIMAL) |
C37002ABE (ABE) |
BS-5770 (OPTIMAL) |
ADD64314 (BLUE PRINT) |
BS-5740 (OPTIMAL) |
C30519ABE (ABE) |
BS-7250 (OPTIMAL) |
BS-1080 (OPTIMAL) |
ADT34339 (BLUE PRINT) |
J3313018 (NIPPARTS) |
J3300323 (NIPPARTS) |
ADG043136 (BLUE PRINT) |
37-155230023 (MEYLE) |
42431-60290 (TOYOTA) |
08.A273.10 (BREMBO) |
C41041ABE (ABE) |
C35065ABE (ABE) |
ADG04361 (BLUE PRINT) |
C34036ABE (ABE) |
C32184ABE (ABE) |
C32154ABE (ABE) |
C32135ABE (ABE) |
ADT34394 (BLUE PRINT) |
C31061ABE (ABE) |
36-155210011 (MEYLE) |
| Тип запчасти | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск |
| Авто | Toyota | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Hyundai | Honda | Chevrolet | Lexus | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Subaru | Toyota | Daihatsu | Nissan | Hyundai | Subaru | Honda | Toyota | Mazda | Kia | Hyundai | Toyota | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | |
| OEM | 43512-02390 | 40206-JX00A | 43512-02390 | 4615A125 | 42431-30290 | 58411-A6200 | 45251-SMT-E00 | 96625948 | 43516-50010 | 43512-05010 | 43512-12490 | 43512-20190 | 43512-26070 | 72543-1150 | 43512-05030 | 43512-87722 | 43206-88E03 | 58129-4A200 | 26310-AA001 | 45251-SH1-A00 | 43512-12480 | G304-26-251 | 51712-39900 | 51712-2L500 | 58411-4H300 | 42431-60290 | 42431-52050 | MN102276 | MB895464 | 45251-S1A-G00 | 43512-60180 | 43512-42050 | 43512-02080 | 43512-28080 | 40206-54C01 | 40206-60Y01 | |
| Примечание 1 | hyundai i30 11- tyј | CARINA E/ WAGON/ AT190, ABK0, AT191, ABK1, CT190, CBK0, (92.12-96.01) | CELICA / ST162/ (85.08-) | CELICA/ 4WD/ ST162, ST165/ (87.08-87.10-) | Dyna100 (88.03-), HiAce(88.03-) | Justy (84.01-), Libero (83.10-), Minibus (83.10) | AVENSIS/ AT220, ABN0, ATN0, ZZT220/ 221, ST220, SBN0, STN0, CDT220, AZT220, ATN1/ (97.10-00.07-) | CHARADE / 4WD/ G100, G102, G200, G101, G112, (87.02-93.01-) | MAXIMA / J30/ (88.12-91.10-) | h1-Starex (97.10-) | IMPREZA/ 4WD/ WAGON/ GC3, GC4, GF3, GF4, (92.11-93.05-), LEGACY/ 4WD/ WGON/ BC2/ 3BF, BJ, (89.02-) | CIVIC / EG33, 43, 86, 85, , EJ21/ 2, EG53, EH95, EJ61, 81, 82, 71.(91.10-96.11-) | COROLLA/ WAGON/ GTI/ 4WD, / AE92, CE90, AE95, EE90/ , (87.05-90.09-) | 626 / GD/ (88.05-), 626 WAGON 4WD / GV82, (92.03-) | Opirus(03.07-) | (торм диск зад)(lx570) | PRIUS / HW11, FU11(00.05-)YARIS / ABS/ VERSO/ SCP10, JV1, KV1, NCP10/ 12, JW1, KW1, NCP20/ 22, KW2, CW2(99.08-) | 350Z(05.07-) | L200 (05.12-) L200 4WD (05.12-) | L300 / P13T, P15T/ (94.11-) L400 / PA3, PB3, PA5, PB5, PC5W, (95.01-) | ACCORD / CG85/ 6CG95/ 6, (98.07-) | Auris/ Hybrid (10.06-), Rav4 (05.11-), Scion tC(10.08-) | COROLLA / CD120, X2, W2/ (01.10-) | PREVIA/ TCR11/ 21, AC11/ 23/ , (90.10-) | Almera (96.04-) Sunny (90.10-) | SENTRA 4WD/ B12/ SANNY/ GTI/ WAGON/ 4WD/ / N14/ B12/ N13/ Y10/ B11/ B13/ (82.09-92.10-) | |||||||||||
| Примечание 2 | 4AFE, 7AFE, 2C , 2CT, | 3SGE. | 3SGE, 3SGTE. | 2Y, 3Y, L, 2L, 2LT | EF10, EF12, EK42 | 1ZZFE, 3ZZFE, 3SFE, 2CT, 1CDFTV, 1AZFSE, 7AFE, 4AFE. | CB23, CB90, CB61, HCE, CL10, CL61. | VG30E | G4cS, D4CB Dohc, D4BH | EJ16, EJ18A. | D13B2, D15B2, D15Z1, D16Y6, D16Y7, D16Y8, D16Z6. | 4AF, 4AFE, 4AGE, 1C, 2EE. | F2. | G6CU Dohc | 1NZFXE, 1SZFE, 2NZFE. | VQ35DE Dohc | 4D56T | 4G63, 4G56, | F18B2, F20B6. | 2AZ-FE, 2GR-FE, 2ADFTV, 1AZ-FE, 2ARFE, 2ZR-FXE | 1CDFTV. | 2TZFE. | N15, N14, B13 | E16, GA16, DS, DE, GA14DS, DE, CD17, CD20, CA16D, . | |||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.108 кг | - | - | - | - | 6.298 кг | - | 6.112 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
