Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
132527 (JAPKO) |
13204415 (ASHIKA) |
50093 (SEIWA) |
L30005 (PARTS-MALL) |
90919-22302 (TOYOTA) |
MSK1023 (MAGNETI MARELLI) |
74015 (SEIWA) |
JPE379 (JANMOR) |
JPE123 (JANMOR) |
JP356 (JANMOR) |
90919-22400 (TOYOTA) |
941318111058 (MAGNETI MARELLI) |
0986357157 (BOSCH) |
JP107 (JANMOR) |
11E3022JPN (JPN) |
11E0007JPN (JPN) |
74044 (SEIWA) |
0986357122 (BOSCH) |
JP155 (JANMOR) |
JPE178 (JANMOR) |
JP342 (JANMOR) |
JP136 (JANMOR) |
T584B (TESLA) |
11E5007JPN (JPN) |
L34011JC (JC) |
RC-TE43 (NGK) |
L32031JC (JC) |
RCET1217 (NGK) |
L30517OEM (OEM) |
11E0300 (KIA) |
| Тип запчасти | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные |
| Авто | Mitsubishi | Honda | Toyota | Daewoo | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Hyundai | Suzuki | Nissan | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Hyundai | Mazda | Daewoo | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Hyundai | Kia | Kia | Subaru | Mitsubishi | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Hyundai | Kia |
| OEM | MD371794 | 32700-P7A-G01 | 90919-15317 | 96211948 | 90919-22302 | 22450-86G26 | MD134754 | 27501-35B00 | 33700-71C10 | 22450-86G26 | 90919-22400 | 22450-R9426 | MD139120 | 27401-33110 | ZL01-18-140A | 96305387 | MD977423 | MD977423 | FP13-18-140B | 27501-37A00 | 0K201-18-140 | 0K013-16-160A | MD139120 | 32720-PH7-661 | 90919-22302 | 90919-21577 | 90080-91127 | 27501-37B00 | KK137-18-140A | |
| Примечание 1 | Logo (99.03-) | LANOS (97.08-) NUBIRA (97.02-) NUBIRA WAGON (97.02-) | PRAIRIE PRO (92.04-) TERRANO II (93.08-) | COLT GTI (88.10-) GALANT (88.10-) LANCER GTI (89.11-) | Sonata G6TA | Vitara, Swift, Baleno G13BB, G16B | Terrano II, Prairie Pro KA24E | URVAN (80.07-) | COLT (90.06-) GALANT (88.03-) LANCER (90.06-) | Sonata, Lantra G4CP | 323 (98.05-) | LANOS (97.08-), Aveo (04.02-) | COLT (84.01-) GALANT (82.08-) LANCER (84.01-) | COLT (84.01-) GALANT (82.08-) LANCER (84.01-) | 626 FS, FP Dohc | Hyundai Sonata, Kia Magentis G6BV | Sephia B5, B6E | Sportage II FE-DI Dohc | Subaru Legacy IV 2, 5 (09.03-) | COLT (90.06-) GALANT (88.03-) LANCER (90.06-) | LEGEND (86.11-) | CARINA E (92.02-), Celica (89.09-) | CELICA (94.03-) | AVENSIS (97.10-) | SANTA FE (00.07-) TRAJET (00.01-) COUPE (01.09-) | PRIDE (95.05-) | ||||
| Примечание 2 | D13B7 | A16DM, A16DM DOHC, | KA24E, | 4G92 DOHC, 4G93 DOHC, 4G63 DOHC, 4G63 | JP124 | JP356 | H20, Z20S | 4G13, 4G15, 4G37, | JPE107 | Z5 DOHC | A13SM, F14 | 4G13, 4G15, 4G32T, 4G32, 4G63 | 4G13, 4G15, 4G32T, 4G32, 4G63 | JP155 | JPE178 | JP342 | JP136 | JP187 | 4G13, 4G15, 4G37, | C25A1, C27A1, | 3SFE, 3SGE, 5SFE | 3SGE | 4AFE, 7AFE, | G6BA DOHC, | B3 | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 кг | - | - | - | - | 0.32 кг | - | 0.132 кг | 0.41 кг | - | - | - | - | 0.17 кг | - | - | 0.32 кг | - | 0.36 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
