Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
46602STD (NIPPON MOTORS) |
46240STD (IZUMI) |
46141STD (ND) |
46601STD (TEIKIN) |
46300050 (TEIKIN) |
| Тип запчасти | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня |
| Авто | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
| OEM | 13101-54070 | 13101-54060 | 13101-11050 | 13101-64030 | 13101-75010 |
| Вес | 2.459 кг | - | - | - | - |
| Примечание 1 | HIACE LH80, 90, LH102/ 112 (LHA2, LHB2)(LK11, LK21)(89-), LXH12R(95-), LXH22L(97-), HILUX LN145/ 150 LN105/ 110(97-) LAND CRUISER LJ70 (90-) CHASER , CRESSIDA | HILUX LN5#.6#(83-), HIACE LH5#, 6#, 8# (87-), DUNA 100.150 (87-), CRESSIDA , MARK2 LX7#(85-) | COROLLA EE80 (85-), EE90(87-), STARLET EP71(84-) | CARINA 2 CT150 (85-), MODEL F CR21 (87-) | HIACE 2.0 RZH 102, 4, 112, 114 (89-) |
| Примечание 2 | 2L-T std 2HK-2-4 | 2L std 2HK-2-4 | 2E std 1.5-1.5-3 | 2C-3 std 2HK-2-4 | 1RZ 0.5 1.75-1.5-4 |

+38 097 596 21 49
