Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
11044-00Q0R (NISSAN) |
10159100 (AJUSA) |
0453-10-271A (Stone) |
TG4116NKR (TEIKIN) |
TG9058NK (TEIKIN) |
TG9178RG (TEIKIN) |
10110800 (AJUSA) |
TG9098NK (TEIKIN) |
THC9147S (TONG HONG) |
HG579 (NIPPON MOTORS) |
22311-4A020 (HYUNDAI) |
11115-16010 (OEM-GENUINE) |
11044-4M700 (NISSAN) |
MD361466 (MITSUBISHI) |
Z24s (ACA) |
THC6054 (TONG HONG) |
THC2059 (TONG HONG) |
THC5074NK (TONG HONG) |
THC3040 (TONG HONG) |
THC5114S (TONG HONG) |
N08021 (AJUSA) |
N01102 (ELWIS) |
N00001 (ELWIS) |
11044-67S02 (NISSAN) |
11044-38U02 (NISSAN) |
11044-31U16 (NISSAN) |
MD165614 (MITSUBISHI) |
FE1H-10-271B (MAZDA) |
| Тип запчасти | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока |
| Авто | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Toyota | Toyota | Mazda | Toyota | Toyota | Mazda | Hyundai | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Honda | Mitsubishi | Isuzu | Mitsubishi | Suzuki | Nissan | Daewoo | Nissan | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Mazda | |
| OEM | 11044-00Q0R | MD365937 | 0453-10-271A | K801-10-271B | 11115-63011 | 11115-20010 | KF01-10-271A | 11115-70010 | 11115-54070 | L3K9-10-271C | 22311-4A020 | 11115-16010 | 11044-4M700 | MD361466 | 11044-10W02 | 11044-01B00 | 12251-PL2-003 | MD165614 | 8-94165-324-0 | MD331145 | 11141-66G00-003 | 110441E401 | I90500102 | 11044-67S02 | 11044-38U02 | 11044-31U16 | MD165614 | FE1H-10-271B |
| Примечание 1 | PAJERO PININ H66W/ H76W (99.08-) | 323F BA (94.04-), XEDOS-6 CA12 (92.01-), XEDOS-9 TA12 (93.10-) | прокл гол бл | KING VAN E24 (86.09-), URVAN E24 (86.09-), VANETTE GC22 (86.05-), TERRANO WD21 (87.08-) | MICRA (82.12-), | Accord (95-), LEGEND (86.01-), | N05064 Pajero (90.10-), Sigma (90.12-), L200(86.05-) | Midi (84-) | Colt (95.08-), Lancer (95.08-) | BALENO EG (98.04-), SAMURAI SJL/ SJS (98.01-), VITARA TV03/ TW03 (95.09-) | ALTIMA U13/ L30 (92.06-) | AVEO KL1S48/ 69 (04.02-), KALOS KLAS (02.09-), NEXIA TA/ TF08Y (95.09-), RACER TF08Y (95.03-) | ||||||||||||||||
| Примечание 2 | 4G94 | KF | Z24 | MA10 , | C27A , | 6G72 , | 4ZB1, | 4G15, 4G13 | XUD9T | KA24DE | F14, G15MF | |||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.296 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
