Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
28313-2E400 (HYUNDAI) |
907910 (ELRING) |
715358900 (VICTOR REINZ) |
JD176 (PAYEN) |
MR386209 (TONG HONG) |
MR323599 (NIPPON MOTORS) |
71-52894-00 (VICTOR REINZ) |
N78014 (JC) |
13067300 (AJUSA) |
19002500 (AJUSA) |
13084910 (AJUSA) |
13110100 (AJUSA) |
96293025 (DAEWOO) |
| Тип запчасти | Прокладка выпускного коллектора | Прокладка выпускного коллектора | Прокладка выпускного коллектора | Прокладка выпускного коллектора | Прокладка выпускного коллектора | Прокладка выпускного коллектора | Прокладка выпускного коллектора | Прокладка выпускного коллектора | Прокладка выпускного коллектора | Прокладка выпускного коллектора | Прокладка выпускного коллектора | Прокладка выпускного коллектора | Прокладка выпускного коллектора |
| Авто | Hyundai | Mitsubishi | Универсальные | Toyota | Mitsubishi | Универсальные | Toyota | Suzuki | Mitsubishi | Honda | Honda | Honda | Daewoo |
| OEM | 28313-2E400 | 1555A052 | 14036-2W200 | 17173-15010 | MR386209 | MR323599 | 17173-62020 | MD190962 | 90917-06013 | 18115-P2A-003 | 18115-P0A-004 | 96293025 | |
| Примечание 1 | выпуск.AVENSIS(97.10-)CARINA II(87.12-)CARINA E(92.02-)CELICA(90.03-)COROLLA(87.05-) | выпуск.SPACE STAR(98.10-) | MET | 2шт.выпуск.CAMRY(88.02-)LEXUS ES250(89.06-) | выпуск.VITARA (96.10-)GRAND VITARA (98.01-) | выпуск.GALANT(80.07-)LANCER(81.01-)L200(86.11-)L300(86.11-)SAPPORO(80.07-)SPACE WAGON(86.06-) | выпуск.трубы ACCORD(81.11-) | выпуск.ACCORD(98.07-)CIVIC(94.02-)HR-V(99.03-) | выпуск.ACCORD(92.01-)SHUTTLE(95.06-) | колектр/ катализ AVEO(04.02-)KALOS(02.09-)LACETTI(04.02-)REZZO(00.09-) | |||
| Примечание 2 | 4AFE, 7AFE, 4AF DOHC | 4G13 | 2VZFE DOHC | H25A | 4G63, G63B, 4G63T, 4G64 | EL, A20A1/ 2, A20A3/ 4 | D16B6, D14A2, D14A3/ 4, D14A8, D15Z3/ 6/ 8 VITEC, D16Y7/ 8, D16A | F20A7, F20Z1/ 2, F22B5, F23A4, F23A7, F22B8 | F12 SOHC, F14 DOHC, F14 SOHC, F16/ 18 DOHC, C16/ 20 DOHC | ||||
| Вес | - | - | - | - | 0.02 кг | 0.025 кг | - | - | 0.12 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
