Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
Все категории
Рабочий цилиндр сцепления
Амортизатор, стойка, картридж
Фильтр воздушный
Сайлентблок
Ремень приводной
Рычаг
Сальник
Установочный набор тормозных колодок
Набор прокладок двигателя
Тяжка стабилизатора
Шаровая опора
Граната
Подушка двигателя
Тяга рулевая
Наконечник рулевой
Резинка стабилизатора
Поршня
Опора стойки
Тормозные колодки
Фильтр топливный
Втулка амортизатора
Тяга задняя
| Характеристика |
61505 (A.B.S) |
MMHY-034 (JAPANPARTS) |
FA347S (JAPANPARTS) |
RU2487 (JAPANPARTS) |
13X890 (MASTER SPORT) |
48770-12010 (TOYOTA) |
90311-47013 (TOYOTA) |
D42627A (AUTOFREN) |
D42570A (AUTOFREN) |
D3982A (AUTOFREN) |
D3910A (AUTOFREN) |
D31078A (AUTOFREN) |
D31030A (AUTOFREN) |
D31007A (AUTOFREN) |
FS2092S (NIPPON MOTORS) |
FS60191S (NIPPON MOTORS) |
FS90211S (NIPPON MOTORS) |
FS2092 (NIPPON MOTORS) |
J62105YMT (YAMATO) |
NM650-SILICON (NIPPON MOTORS) |
NMK105-PA (NIPPON MOTORS) |
NM2342G-VITON (NIPPON MOTORS) |
NM2342G-SILICON (NIPPON MOTORS) |
NM283-SILICON (NIPPON MOTORS) |
NM283-NBR (NIPPON MOTORS) |
NM286-SILICON (NIPPON MOTORS) |
NM286-NBR (NIPPON MOTORS) |
NM311-SILICON (NIPPON MOTORS) |
NM311-NBR (NIPPON MOTORS) |
NM072-NBR (NIPPON MOTORS) |
NM280-SILICON (NIPPON MOTORS) |
NM280-NBR (NIPPON MOTORS) |
NM377-SILICON (NIPPON MOTORS) |
NM349-VITON (NIPPON MOTORS) |
NM349-SILICON (NIPPON MOTORS) |
NM349-NBR (NIPPON MOTORS) |
NM381-SILICON (NIPPON MOTORS) |
NM381-NBR (NIPPON MOTORS) |
NM252-SILICON (NIPPON MOTORS) |
NM252-NBR (NIPPON MOTORS) |
NM859-SILICON (NIPPON MOTORS) |
NM859-NBR (NIPPON MOTORS) |
NM313-SILICON (NIPPON MOTORS) |
NM313-NBR (NIPPON MOTORS) |
J13013 (YAMATO) |
G75022 (G-AUTOPARTS) |
I52114YMT (YAMATO) |
J64000YMT (YAMATO) |
J62100YMT (YAMATO) |
J61057YMT (YAMATO) |
I35035YMT (YAMATO) |
I12078YMT (YAMATO) |
J54022C (YAMATO) |
J45033C (YAMATO) |
J41055A (YAMATO) |
J74018YMT (YAMATO) |
J70003YMT (YAMATO) |
42671ASTD (IZUMI) |
39157STD (IZUMI) |
46602STD (IZUMI) |
I53092YMT (YAMATO) |
I53091YMT (YAMATO) |
I51054YMT (YAMATO) |
A73021MT (MAGNUM TECHNOLOGY) |
56243-91J00 (КОРЕЯ ДИМА) |
GA2A-28-620 (КОРЕЯ ДИМА) |
FS5700 (NIPPON MOTORS) |
FS60060 (NIPPON MOTORS) |
FS9381 (NIPPON MOTORS) |
04495-44020 (TOYOTA) |
48815-42010 (TOYOTA) |
48815-30040 (TOYOTA) |
48820-28030 (TOYOTA) |
23300-28040 (TOYOTA) |
90385-19009 (TOYOTA) |
48730-33110 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Рабочий цилиндр сцепления | Амортизатор, стойка, картридж | Фильтр воздушный | Сайлентблок | Ремень приводной | Рычаг | Сальник | Установочный набор тормозных колодок | Установочный набор тормозных колодок | Установочный набор тормозных колодок | Установочный набор тормозных колодок | Установочный набор тормозных колодок | Установочный набор тормозных колодок | Установочный набор тормозных колодок | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Тяжка стабилизатора | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Сальник | Шаровая опора | Граната | Подушка двигателя | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Тяга рулевая | Наконечник рулевой | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Поршня | Поршня | Поршня | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Опора стойки | Резинка стабилизатора | Сайлентблок | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Набор прокладок двигателя | Тормозные колодки | Резинка стабилизатора | Резинка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Фильтр топливный | Втулка амортизатора | Тяга задняя |
| Авто | Toyota | Hyundai | Mazda | Toyota | Универсальные | Toyota | Toyota | Honda | Mitsubishi | Toyota | Honda | Toyota | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Mazda | Honda | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Honda | Mitsubishi | Nissan | Honda | Daewoo | Mazda | Isuzu | Toyota | Mazda | Mazda | Nissan | Nissan | Mazda | Mazda | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | ||||||||||
| OEM | 31470-35191 | 55310-2B001 | PEHH-13-3A0 | 48670-30140 | 48770-12010 | 90311-47013 | MB011610 | 44090-00QAE | 44084-99B25 | 061A1-PT0-000 | MD977080 | 04111-20160 | 061A1-PT0-000 | 48820-42030 | B630-11-312 | 13042-05E00 | 91212-P0A-004 | 91212-P0A-004 | 13042-16A10 | 13042-16A10 | 13510-01M00 | 13510-01M00 | 91212-PH1-661 | 91212-PH1-661 | 91212-611-003 | 13510-16V10 | 13510-16V10 | 09283-32038 | 90311-32001 | 90311-32001 | 90311-32001 | 91212-PE0-000 | 91212-PE0-000 | MD153104 | MD153104 | 90311-30002 | 90311-30002 | 91213-PC6-000 | 91213-PC6-000 | BK3P-34-300D | MN147089 | 12371-0C070 | 51320-S04-003 | 48840-21020 | 54668-AL502 | 4422A078 | 45047-49025 | 54560-CC011 | 51306-S87-A01 | 2875013 | RFY0-11-SA0-A | 8-94111-655-1 | 13101-54080 | EC01-39-040A | EC01-39-070 | 11270-4M400 | GJ6A-34-380C | 56243-91J00 | GA2A-28-620 | 8LB0-10-271 | MD971925 | 04111-11150 | 04495-44020 | 48815-42010 | 48815-30040 | 48820-28030 | 23300-28040 | 90385-19009 | 48730-33110 | |||||||
| Примечание 1 | ремень клиновый | Рычаг задней подвески, верхний лев/ пр | Сальник дифференциала | M14003 ACCORD(96.03-), | Camry(93.08-), Lexus ES300(93.08-), Mark II(97.04-), Windom(96.08-) | M14003 ACCORD(96.03-), | PREVIA (06.01-) , RAV 4 (05.11-) | NJ650 САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NK105 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА, (КОЛЕНВАЛА) | NJ283 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ283 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ286 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ286 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ311 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ311 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ072 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ280 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ280 САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | BH1941-EO САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА | NJ349 AH8338 САЛЬНИК МАСЛЯНОГО НАСОСА | NJ349 AH8338 САЛЬНИК МАСЛЯНОГО НАСОСА | NJ349 AH8338 САЛЬНИК МАСЛЯНОГО НАСОСА | NJ381 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ381 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ252 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ252 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ859 САЛЬНИК КПП(ПЕРВИЧНОГО ВАЛА) | NJ859 САЛЬНИК КПП(ПЕРВИЧНОГО ВАЛА) | NJ313 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | NJ313 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА | Mazda 3 (02-) | CLHO-2, CIVC (94.02-), CRV (95.10-), MX-3 (91.05-) | AVENSIS (03.01-) | Infiniti G35 (04-), 350Z (05-), Skyline (01-) | Lancer (03-) | нак-к CET-116L, RAV 4 (00.05-) | Carisma (DA 95.07-), Space Star (DG0 98.06-) | Murano (Z50 02.09-) | ACCORD (99.02-) | NEXIA(95.02-) ESPERO(95.01-) LANOS(97.08-) | 626(GE) с чугун вставкой, палец 30 | =O39003 MIDI 2.0D (88-), VAN (83-) | LAND CRUISER LJ70# (85-), CRESSIDA LX7# (84-), CROWN LS130(87-), HIACE LH51 (87-), HILUX LN 61 | пер Almera JPN (N16) (02.10-) | Опора амортизатора переднего | PRIMERA (P10 90/ 06-) | 626 GE 92- сайлентблок попер не регул | Mazda3(03.03-), MPV(02.02-) | M15036 DIAMANTE(96.07-)PAJERO(94.03)PAJERO SPORT(98.08-) | TERCEL(94.09-)PASEO(91.04-) | перед RAV 4 SXA1# (94.04-) | передн CARINA E AT, ST, CT190 (92.02-) CELICA AT200, ST202 (94.03-) LITEACE (92.01-) | пер прав PREVIA TCR10/ 11/ 20/ 21 (90.05-) | RAV 4 ZCA25/ 26, XR2, GR2, ACA20/ 21, YH2, HH2 (00.05-) | ||||||||||||||||||||||
| Примечание 2 | CE75/ 6 , | SXV10, SXV20, VCV10, MCV10, MCV20 | CE75/ 6 , | 2AZFE, 2GRFE, 1AZFE, 2ADFTV , 2ADFHV. | B3(86-90), B5, B6/ 6T, B6, BP, PN | LD20, LD23D, (INFINITI VH41/ 45) | PRIMERA, ALMERA, CHERRY, SENTRA, STANZA, SUNNYCD17/ 20), | PRIMERA, ALMERA, CHERRY, SENTRA, STANZA, SUNNYCD17/ 20), | CHERRY(E13/ 15), PULSAR(E13/ 15/ 16), SENTRA(E16/ 16), | CHERRY(E13/ 15), PULSAR(E13/ 15/ 16), SENTRA(E16/ 16), | ACCORD(EZ, ET1, A20A1/ 2/ 3/ 4|)PRELUDE(ET) | ACCORD(EZ, ET1, A20A1/ 2/ 3/ 4|)PRELUDE(ET) | ACCORD(EL), CIVIC(EN1/ 2/ 4:EB3, EE, EC), PRELUDE/ QUINTET(EL) | CA20, CD17/ 17T, | CA20, CD17/ 17T, | SUZUKI CULTUS/ SWIFT(G10, G13A/ B), VITARA(G16A | 1A_2A_, 3A_, 4A_, 5A_, L_, 2L_, 3L_ | 1A_2A_, 3A_, 4A_, 5A_, L_, 2L_, 3L_ | 1A_2A_, 3A_, 4A_, 5A_, L_, 2L_, 3L_ | ACCORD(D16B), CIVIC(EV2, EW2/ 3/ 4, D15B_, D16A_, D13B1, D16Z_, D14A2/ 5, D16Y_, ZC1), INTEGRA, BALLADE, CIVIC SHATTLE | ACCORD(D16B), CIVIC(EV2, EW2/ 3/ 4, D15B_, D16A_, D13B1, D16Z_, D14A2/ 5, D16Y_, ZC1), INTEGRA, BALLADE, CIVIC SHATTLE | MITSUBISHI(4G11/ 12/ 12T, G13B, 4G15/ 15B, 4G13(16V), HYUNDAI ATOS(G4HC/ CE), ELANTRA(G4DJ, G15B), GETZ(G4HD), PONY(G13B/ 15B, G4DJ) | MITSUBISHI(4G11/ 12/ 12T, G13B, 4G15/ 15B, 4G13(16V), HYUNDAI ATOS(G4HC/ CE), ELANTRA(G4DJ, G15B), GETZ(G4HD), PONY(G13B/ 15B, G4DJ) | CAMRY/ VISTA(CV10, SV10/ 11/ 20/ 21, VZV21)CARINA2(CT170, ST171), CARINA/ CELICA(ST160/ 2/ 3), COROLLA/ SPRINTER(CE8_/ 9_) | CAMRY/ VISTA(CV10, SV10/ 11/ 20/ 21, VZV21)CARINA2(CT170, ST171), CARINA/ CELICA(ST160/ 2/ 3), COROLLA/ SPRINTER(CE8_/ 9_) | ACCORD(EZ, ET1, A16A1, A20A_, D16B6), CIVIC(EW_, D15B2, D16A6/ 7, D16Z2, D14A2/ 5, D16Y_, EV_, D13B_, D15Z_, D16V_), PRELUDE(ET_, B20A_, D17A2) | ACCORD(EZ, ET1, A16A1, A20A_, D16B6), CIVIC(EW_, D15B2, D16A6/ 7, D16Z2, D14A2/ 5, D16Y_, EV_, D13B_, D15Z_, D16V_), PRELUDE(ET_, B20A_, D17A2) | ZJ, ZY, MZ, LF | K8, D16Z9, D16Y8/ 7/ 6, D15Z6, D15B7, D14A3, B6, B20B, B16A2. | 1ZZFE, 3ZZFE, 1AZFSE, 1CDFTV, 2AZFSE. | VQ35DE, VQ30DE | 4G13, 4G18, 4G63 | 1ZZFE, 1AZFE, 1CDFTV. | переднего рычага | переднего рычага передний лев/ прав | D16B6, F18B2, F20B6, H22A7, J30A1, 20T2N, | G15MF, A15MF, C18LE, C20LE, A13SM, A15SM, A16DM, | RF-T std 2HK-2-4 | 4FC1 std 2.5-2-4 | 2L-T std 2HK-2-4 | QG15DE, QG18DE AT/ MT | Mazda 6(GG)(2002.02-) | GA16/ CD20 | FP/ FS | BK, LW | F38A, V25W/ 45W, K89W , | EL44/ 45/ 54/ 53 , | моторы 2C, 3SFE, 3SGE, 4AFE, 4YEC, 5K, 7AFE | моторы 2TZFE | моторы 1ZZFE, 1AZFE | ||||||||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.042 кг | - | 0.038 кг | 0.038 кг | 0.02 кг | 0.02 кг | 0.04 кг | 0.04 кг | 0.05 кг | 0.05 кг | 0.01 кг | - | - | 0.008 кг | 0.043 кг | 0.043 кг | 0.043 кг | - | - | 0.032 кг | 0.032 кг | - | 0.01 кг | - | - | - | - | 0.955 кг | 0.245 кг | - | - | - | 5.188 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 кг | 0.03 кг | - | 0.275 кг | 0.015 кг | - |

+38 097 596 21 49
