Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
16502100 (AJUSA) |
A5165GL (OPTIMAL) |
JFA6203 (Stone) |
32320191 (GSP) |
21304-JA06A (NISSAN) |
1711A015 (MITSUBISHI) |
F1070 (KOITO) |
22630-AA041 (SUBARU) |
77310-12140 (TOYOTA) |
16618-FU460 (NISSAN) |
0221-B10RS (AKITAKA) |
514698 (GSP) |
513804 (GSP) |
04445-30240 (TOYOTA) |
MD618689 (MITSUBISHI) |
30F5011JPN (JPN) |
MAP4000K (Musashi) |
MAP1060K (Musashi) |
MAP1000K (Musashi) |
19025928 (CORTECO) |
19017568 (CORTECO) |
75E2035JPN (JPN) |
KR1013 (JC) |
MB400395 (MITSUBISHI) |
| Тип запчасти | Кольцо уплотнительное | Амортизатор, стойка, картридж | Кольцо форсунки | Амортизатор, стойка, картридж | Кольцо уплотнительное | Крышка бензобака | Предохранитель | Датчик вентилятора | Крышка бензобака | Кольцо форсунки | Наконечник рулевой | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Ремкомплект рулевой рейки | Щетки генератора, стартера | Фильтр топливный | Ремкомплект рулевой рейки | Ремкомплект рулевой рейки | Ремкомплект рулевой рейки | Ремкомплект рулевой рейки | Ремкомплект рулевой рейки | Датчик положения коленвала | Бендикс | Крышка бензобака |
| Авто | Toyota | Toyota | Suzuki | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Универсальные | Subaru | Toyota | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Mitsubishi | ||
| OEM | 90099-14137 | 48520-79295 | 15710-09300 | 48510-80119 | 21304-JA06A | 1711A015 | F1070 | 22630-AA041 | 77310-12140 | 16618-FU460 | 48520-95F0A | 12371-02080 | 12371-74301 | 04445-30240 | MD618689 | MB868451 | B312-32-180 | 04445-27013 | 04445-12020 | 19017568 | 90919-05055 | 9003336274 | MB400395 | |
| Примечание 1 | након рул наруж | подушка двигателя задняя | подушка Camry SXV1#, SXV20 (91.04-00.08) | (рем к-т рул рейки)(lexus GS300 93-97) | Щетки генератора | GALANT (92.11-) | 323 BF (86-89) (+PS) | Hi-Ace (89-95) (+PS) | Corolla EE80, CE80 83-87, Carina II AT150, ST150, CT150 (84-88) (+PS) | Auris, Yaris | VANETTE (86.05-), SERENA (92.07-) | L300 LANCER GALANT | ||||||||||||
| Примечание 2 | Almera (2006-) | Avensis (1997-), Carina (1992-) | 5SFE | 4G93, 4G63, 6A12, 4G64, 6G73, 3SFE, 3SGE, 3SGTE, 5SFE, 2EE, | E3, E5, B3, B5, B6 | 2C, 3SFE, 4AFE, 7AFE, 2CT | 1C, 2C, 2A, 2E | датчик положения распредвала | LD20, LD20 II | |||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 кг | - | 0.425 кг | - | - | 0.15 кг | - | - | - | - | 0.08 кг |

+38 097 596 21 49
