Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
MP1246 (MASUMA) |
ZTPNS057B (NTY) |
DWC-47 (Valeo) |
ASMHY1002 (TENACITY) |
C73012 (JC) |
ASMMA1034 (TENACITY) |
N2304Y (RBI) |
T24NC42WS (RBI) |
ASMTO1023 (TENACITY) |
10X666 (CONTITECH) |
| Тип запчасти | Резинка стабилизатора | Сайлентблок | Корзина | Опора стойки | Трос тормозной | Опора стойки | Сайлентблок | Сайлентблок | Опора стойки | Ремень приводной |
| Авто | Nissan | Nissan | Daewoo | Hyundai | Mazda | Nissan | Toyota | Toyota | Универсальные | |
| OEM | 56243-3JA0A | 54570-BB00A | 96625637 | 54610-29000 | B210-44-150 | GS1D-34-380 | 54476-W1010 | 48654-0D040 | 48609-33170 | |
| Примечание 1 | Elantra (94.07-) | 323 WAGON 4WD (89.09-), 323 4WD (86.06-) | BLUEBIRD 910 (80.03-), SKYLINE R30/ 1 (81.08-), LAUREL C31 (81.06-), C32 (85.01-) | сайл-ки Yaris NCP1# (99.01-) | Опора стойки Camry [2002] = ACV30, ACV31, MCV30 | ремень клиновый | ||||
| Примечание 2 | G4CR, G4CN | Передний | L16, CA18, Z18, Z20, L20, LD20, LD28, RD28, RB20 | 1NZFE, 2NZFE | 2AZ-FE, 1MZ-FE [FR, LH, RH] | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.04 кг | 0.095 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
