Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
Все категории
Пыльник на гранату
Граната
Тяга рулевая
Подшипник ступицы
Катушка зажигания
Опора стойки
Болт
Направляющие суппорта
Сальник
Кольца
Резинка стабилизатора
Тормозные колодки
Ремкомплект суппорта
Рабочий цилиндр сцепления
Амортизатор, стойка, картридж
Ролик натяжителя
Ремень приводной
Провода свечные
Шланг тормозной
Фильтр салона
Фильтр воздушный
Трос тормозной
Тормозной диск
Сайлентблок
Ремень ГРМ
Прокладка головки блока
Прокладка поддона
Прокладка клапанной крышки
Прокладка выхлопной системы
Наконечник рулевой
Модуль зажигания
| Характеристика |
MF2068 (MASUMA) |
1211-ACCAT (FEBEST) |
8030151 (GMB) |
KLPHD033 (NTY) |
NPWNS015 (NTY) |
G16016PC (PASCAL) |
CK-26 (MOBILETRON) |
Q0000476 (Q-FIX) |
Q3760167 (Q-FIX) |
Q0940004 (Q-FIX) |
LN01-27-398 (MAZDA) |
34028050 (TP) |
KD35-34-156E (MAZDA) |
RDB1462 (RACER) |
257077 (FRENKIT) |
8505599 (ASHIKA) |
TY8850B-STD (ALFA-ECO) |
30990STD (RIK) |
30990050 (RIK) |
344353 (KAYABA) |
62TB0612B04 (NSK) |
30206 (NTN) |
4PK763 (Dayco) |
JPE112 (JANMOR) |
JPE118 (JANMOR) |
986357195 (BOSCH) |
DIC-0115 (DENSO) |
349063 (KAYABA) |
FT0955 (K&K) |
I33059 (YAMATO) |
97030-H1726 (OEM) |
AC9302 (JS ASAKASHI) |
A-334 (JS ASAKASHI) |
C78026 (JC) |
C26001ABE (ABE) |
C30523ABE (ABE) |
AE2838-E0 (NOK) |
M2563041 (RBI) |
ASMMA1005 (TENACITY) |
34700 (CAFFARO) |
500023 (CAFFARO) |
94317 (Dayco) |
1987949425 (BOSCH) |
941103 (Dayco) |
520101000 (MEYLE) |
D8237 (AUTOFREN) |
THC4098S (TONG HONG) |
80U7002 (JC) |
019.130 (ELRING) |
256-398 (BOSAL) |
A72007MT (MAGNUM TECHNOLOGY) |
CET-182 (CTR) |
L73010 (MOBILETRON) |
30660STD (RIK) |
20503STD (RIK) |
| Тип запчасти | Пыльник на гранату | Граната | Тяга рулевая | Подшипник ступицы | Граната | Граната | Катушка зажигания | Опора стойки | Болт | Направляющие суппорта | Сальник | Кольца | Резинка стабилизатора | Тормозные колодки | Ремкомплект суппорта | Рабочий цилиндр сцепления | Кольца | Кольца | Кольца | Амортизатор, стойка, картридж | Ролик натяжителя | Подшипник ступицы | Ремень приводной | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Катушка зажигания | Амортизатор, стойка, картридж | Шланг тормозной | Тяга рулевая | Фильтр салона | Фильтр салона | Фильтр воздушный | Трос тормозной | Тормозные колодки | Тормозной диск | Сальник | Сайлентблок | Опора стойки | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень приводной | Пыльник на гранату | Прокладка головки блока | Прокладка поддона | Прокладка клапанной крышки | Прокладка выхлопной системы | Опора стойки | Наконечник рулевой | Модуль зажигания | Кольца | Кольца |
| Авто | Универсальные | Hyundai | Mazda | Honda | Nissan | Daihatsu | Honda | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Nissan | Mazda | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Mazda | Honda | Toyota | Универсальные | Универсальные | Mazda | Nissan | Mazda | Hyundai | Mazda | Toyota | Hyundai | Hyundai | Mitsubishi | Suzuki | Daihatsu | Hyundai | Универсальные | Mitsubishi | Mazda | Mitsubishi | Mitsubishi | Suzuki | Mazda | Универсальные | Mazda | Subaru | Mitsubishi | Hyundai | Toyota | Toyota | Mazda | Mazda | Mitsubishi | |||||
| OEM | MN147161 | 49505-1CC00 | GE4T-32-240A | 44300-TA0-A51 | 39100-9U005 | 42420-87402 | 27301-23900 | 51920-S2H-004 | 4117A018 | 47835-12150 | LN01-27-398 | 12033-W1600 | KD35-34-156E | 04465-30340 | GHY9-33-26ZA | MD712383 | 13011-23100 | Z5Z0-11-SC0 | Z5Y0-11-SC0 | 52610-S9V-A02 | 13505-65020 | 806330120 | B61P-18-140C | 22440-57Y10 | B33G-18-140A | 27301-26600 | GS1D28700E | 90947-02F84 | TD11-32-240A | 97030-H1726 | 97619-38100 | MD603446 | 54420-60A00 | BWYH-26-43Z | 51712-H1000 | MT141132 | MR112711 | B01C-34-380 | 1341A005 | 1345A031 | 11407-60A00 | F8B2-12-205 | 14400-RCA-A01 | F023-22-530A | BP01-10-271 | 11122-AA000 | MD188435 | 28754-22000 | 48750-32060 | 45470-09020 | F801-23-130 | MD050390 | |||
| Примечание 1 | опора перед ам-ра | втул напр суп торм зад | сальник полуоси 31x65x14 точнее (31.7x65.3x9x13.7) | VANETTE | вт ст-ра cx-5 | C12104 CAMRY ACV31(BH3) ACV30(BE3) MCV30(BF3)(01.08-) | L200 (87.01-96.01-), PAJERO (83.01-86.06-) | 2AZ-FE STD 88.5mm 1.2-1.2-2.0 | O43017. 323 BA. 323F BA (94.04- ) | O43017. 323 BA. 323F BA (94.04- ) | HONDA Odyssey/ Lagret "R "(Gas) | GT80600 н.р.ГРМ, HI-LUX 4 RUNNER (89.08- ) объем 3, 0 | ремень ручейковый | Mazda MX-5 B6, BP Dohc | Almera, Sunny GA14DE, GA16DS | 323 (98.05-) | Accent(95.12-), Coupe(02.03-), Elantra(00.06-), Getz(02.09-), Matrix(01.06-), Cerato(04.04-), Rio(05.03-) | передний правый | Terracan (01.01-) | Sonata (98.06-), Magentis (02.09-), Trajet (00.01-) | CANTER(83.01-) L300(83.04-) | Vitara (88.10-) | C26001 APPLAUSE A101(89.09-) | Teraccan(01.01-) | AD2838F САЛЬНИК ПЕР. СТУПИЦЫ | L400 PD# (95.01-) | MAZDA 323, 323F BA (94.06-) | GEO TRACKER (88.10-), SIDEKICK (88.10-), VITARA (88.10-) | B2200 (85.01-), 626 (87.08). | ремень клиновый | FB-2066 наружGemini (88.05-), 121 (90.11-) 323 F/ GT/ 4WD (85.05-), Impreza 4WD (93.05-), Justy (88.08-), Legacy (94.01-) | N03052 323 (89.06-) | FORESTER(1997, 07-) IMPREZA (1992, 11-) | 019.130 ECLIPSE(95.10-) EXPO(92.06-) GALANT(92.11-) SPACE GEAR(95.01-) | прокладка глушителя | опор.верх.задн. | 626(93.08-) | O43001. 626 | O45002. GALANT , L300 | ||||||||||||||||
| Примечание 2 | HRV (1998-) | Z18, Z20 0.5 85mm+0.5 2-2-4 | 1AZFE, 2AZFE, 1MZFE | 4D56, 4D56T, 4D55. | Z5 std 75, 3mm 1, 0-1, 2-2, 5 | Z5 0, 5 75, 3mm 1, 0-1, 2-2, 5 | 3VZE | размер (30-62-16-17, 25) | JPE112 | JPE118 | B3 | G4ED | Mazda 6 2007- | Prius ZVW3 (09.01-) | D4BH, J3, G6CV | D4EA, G4JP, G6BA | 4D55, 4D56, | Левый | HDE | D4BH, J3 Dohc, G6CV Dohc | L200(K_), L300(P0_, P1_), SPACE GEAR(PA_, PB_), HYINDAI H1((WWH7_), H100(FD27) | 4G64 | B3, Z5, BP, RF, FS | G16, G16A. | F2, F6, F8, FE. | 4EC1, B6, E1/ 3, BP, EJ16/ 18/ 20, EF10/ 12, EJ22 | BP , | EJ16, EJ18, EJ25, EJ20G, EJ20T DOHC | 4G64, 4G63 | Accent 1994.07-- | CAMRY SXV20/ 10, MCV10/ 20, VCV10(93.08-) | FP, FS, KL, | F8, FE std 86mm 1, 5-1, 5-4 | 4D55-T std 91, 1mm 2, 5-2-4 | |||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.556 кг | - | - | - | - | - | 0.638 кг | 1.552 кг | - | - | - | - | - | - | 0.487 кг | - | - | - | 1.035 кг | 0.19 кг | 0.87 кг | - | 0.171 кг | - | - | - | - | - | 0.06 кг | - | - | - | - | - | 0.194 кг |

+38 097 596 21 49
