Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
44TKB2806A (NSK) |
RCTS33SA3 (KOYO) |
MS1408A050 (NDC) |
CB1420GPSTD (NDC) |
CB1406ASTD (NDC) |
31400-39006 (TOYOTA) |
MS1822GPSTD (NDC) |
CB1408A050 (NDC) |
MS2403GP100 (NDC) |
MS1134GP075 (JC) |
M194A100 (TAIHO) |
M139A100 (TAIHO) |
| Тип запчасти | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Подшипник выжимной | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши |
| Авто | Subaru | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Suzuki | Honda | Isuzu | Mitsubishi |
| OEM | 30508-KA040 | 30502-53J01 | 11701-64030 | 13041-70021 | 13041-54012 | 31400-39006 | MD105269 | 13041-64031 | 12340-82810 | 13321-634 | 8-94154-014 | MD343336 |
| Примечание 1 | LIBERO (93/ 05-) JUSTY (90/ 07-) | O52023 кореньCAMRY(85, 08-)CARINA(82, 04-)CARINAII(83, 10-)CARINA E(92, 02-)COROLLA(82, 10-) | O62007шатунHI-ACE(82, 02-)LANDCRUISER(84, 11-)HI-LUX(82, 02-) | O55005 корень DIAMANTE(91, 01-)PAJERO(89, 01-) | O62024шатунCAMRY(85, 08-)CARINA(82, 04-)CARINAII(83, 10-)CARINA E(92, 02-)COROLLA(82, 10-) | O58003кореньSWIFT(83, 10-) | O54002кореньACCORD(79, 01-)CIVIC(79, 01-) | O59002кореньGEMINI(85, 07-) | O55008 кореньECLIPSE(95, 10-)GALANT(92, 11-)L200(96, 01-) | |||
| Примечание 2 | EF12 | 1C, 2C, 2CT | L, 2L | 6G72 | 1C, 2C, 2CT | G10 | EL, EZ, EN1, EV2, EW2, EW3 | 4EC1-T | 4G63, 4G64 | |||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.22 кг | - | - | - | - | 0.266 кг |

+38 097 596 21 49
