Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
A-67343GL (OPTIMAL) |
54560-ED50A (GP) |
52215-SEA-E03 (GP) |
48725-12200 (GP) |
48702-60030 (GP) |
48068-06070 (GP) |
48068-06070 (GP) |
48655-22041 (GP) |
48655-12010 (GP) |
48655-10050b (GP) |
48655-0K040 (GP) |
48655-0K010 (GP) |
48655-06030 (GP) |
48654-60010 (GP) |
48654-59035 (GP) |
48654-42020 (GP) |
48635-28010 (GP) |
48632-60020 (GP) |
48075-30020 (GP) |
48075-12010 (GP) |
48068-59095 (GP) |
48068-59095 (GP) |
48068-46011 (GP) |
48068-42041 (GP) |
48068-0F030 (GP) |
48068-29245 (GP) |
KL01-12-750 (H4H) |
| Тип запчасти | Амортизатор, стойка, картридж | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Ролик натяжителя |
| Авто | Nissan | Nissan | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Mazda |
| OEM | 5430351E00 | 54560-ED50A | 52215-SEA-E03 | 48725-12200 | 48702-60030 | 48068-06070 | 48068-06070 | 48655-22041 | 48655-12010 | 48655-10050b | 48655-0K040 | 48655-0K010 | 48655-06030 | 48654-60010 | 48654-59035 | 48654-42020 | 48635-28010 | 48632-60020 | 48075-30020 | 48075-12010 | 48068-59095 | 48068-59095 | 48068-46011 | 48068-42041 | 48068-0F030 | 48068-29245 | KL01-12-750 |
| Примечание 1 | сай-к зад цапфы | сайл-к COROLLA EE10# (92.05-), AE10# (95.01-) | сайл-к зад рычага | Сайл-к MARK II, CHAISER = JZX93 [4WD] | сай-к COROLLA EE90, AE92, CE90 (87.05-) | сай-к Soluna AL50 (96.12-), Paseo EL44/ 45 (91.04-), Starlet EP80/ 81/ 82, NP80 (89.12-), Tercel EL42, EL53 | сай-к Fortuner (05.03-) | сай-к CAMRY SXV10 (91.07-), SXV20 (96.08-) | сай-к Picnic SXM10(05.04-) | сайленблоки RAV4 SXA10/ 11 (94.04-) | сайленблоки LITE-ACE CM20 (82.10-), KM30/ 35/ (85.10-), KM36 (88.08-) | сайл-к LandCruiser Prado GRJ120, KDJ120 (02.04-) | сайленблок COROLLA EE100, AE101, CE100 (92.05-) | сай-к передний переднего рычага | сайл-к | сайл-к | E53030 (VKM 74000) пром.рол.MX-3. MX-5. 626. 323F. XEDOS-6/ 9 (91.05-95) объем 1, 6 1, 8 2, 0 2, 5 | ||||||||||
| Примечание 2 | PRIMERA W10 (1990.07-1998.03) | 2E, 4EFE, 4AFE, 7AFE, 2C | Lexus LX450 (1995-), Land Cruiser (1998-) | 1GFE, 1GGE, 2L, 4SFE | 2E, 4AF, 1C 4AGE | 5EFE, 1E, 2E, 3E, 1N | 1KDFTV, 2KDFTV, 2TRFE, 1GRFE | 5SFE, 3VZFE, 1MZFE | 1AZFE, 2AZFE | 3SFE | моторы 1C, 5K, 2C, 4YEC | 1GRFE, 1KDFTV | 2E, 4EFE, 4AFE, 2C | сайл-к зад перед рычага | Corolla (2012-), Yaris (2005-) | KL KF K8 B6 | |||||||||||
| Вес | - | - | - | 0.096 кг | 0.32 кг | 3.427 кг | 3.427 кг | 0.381 кг | 0.19 кг | 0.122 кг | 0.639 кг | 0.278 кг | 0.182 кг | 0.445 кг | 0.12 кг | 0.215 кг | 0.314 кг | 0.381 кг | 1.129 кг | 0.652 кг | 2.79 кг | 2.79 кг | 2.425 кг | - | - | 3.791 кг | - |

+38 097 596 21 49
