Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
D41355 (AUTOFREN) |
D4919 (AUTOFREN) |
NI-8-034 (CCL) |
08-414 (MARUICHI) |
I33018YMT (YAMATO) |
511129 (GSP) |
AWSTO1138 (TENACITY) |
O27098FL (RBI) |
D27A01E (RBI) |
D2764E (RBI) |
N17TI10IA (RBI) |
T2408WB (RBI) |
T14S01E (RBI) |
13223600 (AJUSA) |
TA-88-0 (ROCKY) |
TA-53-0 (ROCKY) |
NB-123-0 (ROCKY) |
36100 (FAE) |
G15054PC (PASCAL) |
G14044PC (PASCAL) |
G11043PC (PASCAL) |
| Тип запчасти | Ремкомплект суппорта | Ремкомплект суппорта | Полуось | Пыльник на гранату | Тяга рулевая | Опора стойки | Подушка двигателя | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Пыльник на гранату | Сайлентблок | Пыльник амортизатора | Прокладка впускного коллектора | Клапана | Клапана | Клапана | Датчик вентилятора | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Kia | Toyota | Daihatsu | Mazda | Mazda | Toyota | Honda | Mazda | Mazda | Nissan | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Honda | Nissan | ||
| OEM | 04479-33010 | 39101-0N510 | 39741-01M25 | B456-32-24X | B01C-34-380 | 12361-74370 | 51321-S84-A01 | B30H-28-170 | GA2C-28-170B | C9741-EE70A | 48655-20060 | 48341-0A010 | 14035-ED000 | 13711-15050 | 13711-54010 | 13202-87A00 | 21595-01A00 | MR528643 | 44014-S9A-020 | 39101-73J00 | |
| Примечание 1 | наружCHARADE(83.02-)CUORE (80.08-) | тяга CRMZ-22, MX-3 (91.05-) , 323 (89.06-) | подушка вставка Rav4 SXA1# (94.01-00.01) | ACCORD CG75 (98.07-), CG85/ 86/ 95/ 96 (98.07-), CG6/ 22 (98.02-) | Mazda BJ (98.05-) | MAZDA 626 GE (91.08-), MX-5 (98.01-), MX-6 (91.07-), XEDOX-6 CA12 (92.01-) | Tiida C11 (07.03-) | сайл-к CARINA II AT171, CT170, ST171 (87.12-) | отб-к Soluna AL50 (96.12-) | O72006 CARINA2(1987-), CELICA(1989), COROLLA(1987-) | O72025 HI-ACE(1982-), Land Cruiser(1985-) | O81006 Sunny(1986-) | CHERRY(82.04- ) PRAIRIE(82.09-) PULSAR(83.02-) SENTRA(82.03-) SUNNY(82.03-) | CRV (2001.09-) FRV (2005.02-) | NI-51ABS. наружная, PRIMERA (96.06- ) объем 1, 6ABS | ||||||
| Примечание 2 | CL, AB, AD | B3, B6, BP, K8, PN. | 3SFE | D16B6, F18A3, F20Z1, F22Z2, F23A4 | B3, Z5, BP, RF, B6 | RF, BP, KF, FP, FS, KL, KF | HR16DE | 4AF, 4AFE, 3SFE, 2C | 5AFE | 4AF DOHC, 4AFE DOHC (30-91.5-6) | L, 2L, 2LT (42.5-123-8.5) | GA14 | E10, E13, E15, E15T, E15S, E15ET, | D17A2, K20A9 | P11 | ||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 1.035 кг | 0.58 кг | 0.324 кг | - | - | - | 0.151 кг | - | 0.01 кг | - | - | - | 14.665 кг | - | - | 2.301 кг |

+38 097 596 21 49
