Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
Все категории
Пыльник на гранату
Прокладка клапанной крышки
Амортизатор багажника
резинка глушителя
Топливный насос
Тяга задняя
Направляющие суппорта
Установочный набор тормозных колодок
Фильтр масляный АКПП
Прокладка впускного коллектора
Ремкомплект суппорта
Ремень приводной
Опора стойки
Помпа
Шпилька
Свеча
Рычаг
Фильтр салона
Втулки шатунов
Радиатор
Комплект направляющих суппорта
Ремкомплект тормозного цилиндра
Рессорная втулка
Резинка стабилизатора
Тяжка стабилизатора
Катушка зажигания
Дворник
Набор прокладок двигателя
Тормозной диск
Датчик положения коленвала
Фильтр топливный
Втулка крепления рейки
Ремкомплект рулевой рейки
Пыльник на рулевую рейку
Прокладка выхлопной системы
Уплотнительное кольцо выхлопной системы
Поршня
Ролик натяжителя
Масляный колпачек
Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления
Сайлентблок
Пыльник амортизатора
Ремкомплект гидроусилителя
| Характеристика |
ACVTO1018 (TENACITY) |
66-420 (MARUICHI) |
155381401 (VICTOR REINZ) |
AENS019 (NTY) |
793925 (FAI) |
715212610 (VICTOR REINZ) |
0986580951 (BOSCH) |
11213-31080 (TOYOTA) |
Q0370281 (Q-FIX) |
ZWTTY068 (NTY) |
ZWTTY042 (NTY) |
151698701 (VICTOR REINZ) |
Q0940011 (Q-FIX) |
901752 (FRENKIT) |
21075 (METALCAUCHO) |
17176-31020 (TOYOTA) |
17040-JD03A (NISSAN) |
D4543 (AUTOFREN) |
7PK1605 (Dayco) |
109-0124 (QUICK BRAKE) |
55310-2F000 (HYUNDAI) |
122118 (MAXGEAR) |
B1010-1KC0C (NISSAN) |
8192530 (LESJOFORS) |
90942-02082 (TOYOTA) |
LZKAR6AP11 (NGK) |
54501-9HP0A (NISSAN) |
SAK23019 (SHAFER) |
P133H-std (TAIHO) |
Q0940074 (Q-FIX) |
811009 (FRENKIT) |
62857A (NISSENS) |
113-1336X (QUICK BRAKE (OJD)) |
109-1278 (QUICK BRAKE (OJD)) |
113-0020X (QUICK BRAKE (OJD)) |
109-1164 (QUICK BRAKE (OJD)) |
D3131 (AUTOFREN) |
MB111203 (GP) |
BP4K-34-156 (GP) |
48810-28010 (GP) |
DIC-0113 (DENSO) |
3397011629 (BOSCH) |
48069-12300 (TOYOTA) |
04111-74592 (TOYOTA) |
24013401041 (ATE) |
22401-JK01D (NISSAN) |
07-S055 (OPTIMAL) |
22400-11202 (DAEWOO) |
N3808L (RBI) |
MAP4003K (Musashi) |
MAP4000K (Musashi) |
MAP1001K (Musashi) |
19019866 (CORTECO) |
60K4019JPN (JPN) |
00686200 (AJUSA) |
780-904 (FISCHER) |
771-955 (FISCHER) |
19002200 (AJUSA) |
771-943 (FISCHER) |
25576-15010 (NIPPON MOTORS) |
44326100 (TEIKIN) |
GJ5-400 (MALCORP) |
EJ4-605 (FKG) |
N34002 (JC) |
75E0510 (HYUNDAI) |
04313-17010 (TOYOTA) |
48725-26040 (TOYOTA) |
48157-22040 (TOYOTA) |
04446-24012 (TOYOTA) |
31728-31X01 (NISSAN) |
415023 (FRENKIT) |
| Тип запчасти | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Прокладка клапанной крышки | Амортизатор багажника | резинка глушителя | Прокладка клапанной крышки | Топливный насос | Прокладка клапанной крышки | Тяга задняя | Тяга задняя | Тяга задняя | Прокладка клапанной крышки | Направляющие суппорта | Установочный набор тормозных колодок | Фильтр масляный АКПП | Прокладка впускного коллектора | Топливный насос | Ремкомплект суппорта | Ремень приводной | Установочный набор тормозных колодок | Опора стойки | Амортизатор багажника | Помпа | Амортизатор багажника | Шпилька | Свеча | Рычаг | Фильтр салона | Втулки шатунов | Направляющие суппорта | Направляющие суппорта | Радиатор | Комплект направляющих суппорта | Установочный набор тормозных колодок | Комплект направляющих суппорта | Установочный набор тормозных колодок | Ремкомплект тормозного цилиндра | Рессорная втулка | Резинка стабилизатора | Тяжка стабилизатора | Катушка зажигания | Дворник | Рычаг | Набор прокладок двигателя | Тормозной диск | Свеча | Датчик положения коленвала | Фильтр топливный | Втулка крепления рейки | Ремкомплект рулевой рейки | Ремкомплект рулевой рейки | Ремкомплект рулевой рейки | Ремкомплект рулевой рейки | Пыльник на рулевую рейку | Прокладка выхлопной системы | Прокладка выхлопной системы | Уплотнительное кольцо выхлопной системы | Уплотнительное кольцо выхлопной системы | Уплотнительное кольцо выхлопной системы | Уплотнительное кольцо выхлопной системы | Поршня | Пыльник на гранату | Ролик натяжителя | Масляный колпачек | Датчик положения коленвала | Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления | Сайлентблок | Пыльник амортизатора | Ремкомплект гидроусилителя | Фильтр масляный АКПП | Ремкомплект главного цилиндра сцепления |
| Авто | Универсальные | Toyota | Honda | Nissan | Honda | Nissan | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Универсальные | Honda | Toyota | Nissan | Mazda | Универсальные | Toyota | Hyundai | Toyota | Nissan | Toyota | Универсальные | Универсальные | Nissan | Hyundai | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Hyundai | Daewoo | Nissan | Mazda | Mazda | Toyota | Honda | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Honda | Daihatsu | Honda | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | ||||||||||
| OEM | 43447-06120 | 04438-20081 | 12030-RMA-E01 | K0451-EQ30B | 18215-S5D-A01 | 13270-01B01 | Z605-13-35XH | 11213-31080 | 48730-48160 | 48730-48050 | 48730-12150 | 1035A108 | 47814-33210 | 26232-FA020 | 25420-PHT-003 | 17176-31020 | 17040-JD03A | 04465-F4010 | 55310-2F000 | 68950-05020 | B1010-1KC0C | 69860-0530 | 90942-02082 | 22401-ED815 | 54501-9HP0A | 97133-D1000 | ME201016 | MB193958 | MB925637 | 331698261C | MB111203 | BP4K-34-156 | 48810-28010 | 27301-23700 | 38340-63J00 | 48069-12300 | 04111-74592 | 43512-48120 | 22401-JK01D | 39180-22600 | 22400-11202 | 54445-31U00 | B456-32-180 | B312-32-180 | 04445-12051 | 19019866 | 06537-S5A-H01 | F601-40-395 | 19002400 | 90917-06012 | 25576-15010 | 12010-99B15 | 44333-SD2-003 | 13505-87702 | 12210-PD2-003 | 39350-22600 | 04313-17010 | 48725-26040 | 48157-22040 | 04446-24012 | 31728-31X01 | 36011-W1126 | |||||||||
| Примечание 1 | CAMRY(SXV20(SK20, SV20) 96.08-), CELICA(ST202(STL2) 94.03-) | (11025400) MICRA(82.12-) | ремень ручейковый | втулка d:30.00 Canter 35(96.05-), Canter 60(96.05-), Pajero(94.05-) | направл втулка перед торм суппорта | SIGMA F16A(91.01-) | L200D K14 (87.01-) | Mazda 3 BK (02.03-) | PREVIA (90.05-) | Coupe(02.03-), Elantra(00.06-), Matrix(01.06-), Tucson(04.08-), Cerato(04.04-), Sportage(04.09-) | (рычаг пер ниж пр)(corolla 150 auris) | infinity fx/ ex37 | Accent, Getz | Kyron (06.03-) | MAXIMA A32 | 323 BG (89-94) (+PS) | 323 BF (86-89) (+PS) | Corolla EE90, AE90, CE90 (87-91) (+PS) | Civic (00.01-) | AJU00686200 2шт.выпуск.трубы DIAMANTE(91.01-)ECLIPSE(99.05-)GALANT(98.02-)L200(89.11-)PAJERO(83.01-)SIGMA(91.01-) | выпуск.трубы B2000(85.01-)E2000(84.01-)626(82.11-)929(82.01-) | выпуск.трубы CAMRY(86.08-)CARINA(81.08-)CARINA II(87.12-)CELICA(81.08-)HI-ACE(77.02-)HI-LUX(78.08-)LANDCRUISER(84.11-) | выпуск.трубы AVENSIS(97.10-)CAMRY(91.07-)CARINA II(87.12-)CARINA E(92.02-)CELICA(90.03-)COROLLA(79.08-)STARLET(78.02-) | Micra (K11E) | ACCORD 2.0 86-90, | VKM-77300 н.р.ГРМ, CHARADE. BUS HI-JET (86.07-95) объем 850 1, 0td 1.0t 1.0 1.0d | ACCORD (84.01-) LEGEND (86.11-) PRELUDE (86.01-) | Accent, Getz | AVENSIS, CAMRYCV, SV10, 20, CARINA 2, CELICA, COROLLA, HIACE, LITEACE | задней подвески HIACE KCH1#, RCH11, VCH1#, 2# (95.08-) | (пыл отб пер)(lexus is300 99-05) | рем к-т насоса гидроусил)(LX470 98-02)(CRUISER 100) | FA1008 15, 9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание 2 | 3SFE DOHC, 5SFE DOHC | (13270-01B02/ 3) MA10, MA12 | 4M40 | Lncer / Colt (1988-) | Установочный комплект передний | CZ5015T | 4D56 | ZY | моторы 2TZFE. | G4GC-G, G4GB-G | датчик положения коленвал | M162 | VQ20DE, VQ30DE | E3, E5, B3, B5, B6 | E3, E5, B3, B5, B6 | 2E, 2EE, 4AF, 4AFE, 1C | D14Z_, D15Y_, D16_, 4EE2 | 6G72, 4G54 | FE, F6, F8, F2 | 3SFE, 5SFE, 2CTL, 2T, 3T, 2C, 2L, 3L, 2LT | 4AFE, 7AFE, 3VZFE, 1MZFE, 1CTL, 2CTL, 4AF, 3SGE, 21R, 4K DOHC | CG13DE 1.0 1.2-1.5-3 | CD. CL60 / 1 CB60/ 1 CB42 CB90 CL10 CB41 CB22 CB23 | A16A1, A20A1, A20A2, A20A3, A20A4, B20A2, B20A8, EZ, C27A1, C25A1, B20A4, B20A3, B20A7, B20A9 | датчик положения распредвала | моторы 11B, 13B, 18RG, 1C, 1CDFTV, 1CTL, 1SE, 1SRL, 1ZZFE, 21R, 22R, 2C, 2E, 3FE, 3SFE, 4A, 4AF, 4AFE, 4EFE, 5K | NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 i (04.84 - 01.88) NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 i (12.85 - 12.90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.032 кг | - | 0.404 кг | 5.642 кг | - | - | - | 11.508 кг | - | 0.287 кг | - | - | - | - | 0.12 кг | - | 0.082 кг | - | - | - | 0.032 кг | - | - | - | - | - | 0.003 кг | - | 0.04 кг | - | - | 0.02 кг | 0.14 кг | - |

+38 097 596 21 49
