Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
TW2407A025 (NDC) |
T027A025 (TAIHO) |
45046-09800 (TOYOTA) |
950683 (FRENKIT) |
D42183 (AUTOFREN) |
J62000YMT (YAMATO) |
I15004YMT (YAMATO) |
L6814910 (NTN) |
45470-49025 (TOYOTA) |
45460-49055 (TOYOTA) |
I11030YMT (YAMATO) |
CRM-15 (CTR) |
D3053 (Kashiyama) |
D2136 (Kashiyama) |
M0907RAZ (RBI) |
M0907EMZ (RBI) |
M0907LAZ (RBI) |
AWSMI1068 (TENACITY) |
J42051B (YAMATO) |
CVKH-76 (CTR) |
J72039YMT (YAMATO) |
fs6470 (NIPPON MOTORS) |
45046-39505 (TOYOTA) |
45470-39215 (TOYOTA) |
45470-29185 (TOYOTA) |
45046-49095 (TOYOTA) |
45470-59035 (TOYOTA) |
45047-29125 (TOYOTA) |
45046-29305 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Полукольца | Полукольца | Наконечник рулевой | Установочный набор тормозных колодок | Ремкомплект суппорта | Тяжка стабилизатора | Наконечник рулевой | Подшипник ступицы | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Тяга рулевая | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Сайлентблок | Сайлентблок | Резинка стабилизатора | Набор прокладок двигателя | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой |
| Авто | Toyota | Toyota | Mazda | Toyota | Mitsubishi | Универсальные | Toyota | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Hyundai | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | ||
| OEM | 12300-85830 | 11011-11020 | 45046-09800 | MB006830 | 01473-SWW-G00 | 48820-20010 | MR241032 | 40215-M0205 | 45470-49025 | 45460-49055 | 48520-0W025 | MB949343 | G211-33-28Z | 04465-20100 | MB910201 | MB844290 | MB844258 | MB436671 | 48061-60010 | 54552-3K000 | 48815-60180 | MD997169 | 45046-39505 | 45470-39215 | 45470-29185 | 45046-49095 | 45470-59035 | 45047-29125 | 45046-29305 |
| Примечание 1 | полукольца Carina(88.05-), Corolla(87.08-), Corsa/ Tercel(86.05-) | fortuner hilux 15- | CLT-1, CAMRY (91.07-), CELICA (85.08-), COROLLA (87.05-), ES300 (91.07-) | нак-к CEM-9, L200 (86.11-) L300 (83.04-), PAJERO (83.01-) | (наконеч лев)(rx 350 09-) | (наконеч пр)(rx 350 09-) | нак-к PAHFINDER / R50/ (95.10-), TERRANO / R50/ (97.10-) | I35013, ECLIPSE (94.01-), GALANT (92.11-) | C13031 PROBE(FORD) GD, GE(88.05-) 626 GD(87.08-) 626 WAGON GV12(88.03-) | Celica (T20), HiAce (H10) | GALANT E54A/ E55A (92.11-) | GALANT E12A/ E15A (84.12-), E33A (88.03-), E54A/ E55A (92.11-) | GALANT E54A/ E55A (92.11-) | Lancer C61A/ C62A (88.10-) | LANDCRUISER(FZJ(UJ, HJ85, DJ81), HDJ80(TJ80) 90.05-) | LAND CRUISER (03.01-) FJ Cruiser (06.01-) | M15017 COLT(84.01-)GALANT(84.12-)LANCER(84.01-) | наконечник LANDCRUISER 120 PRADO (02.09-) HILUX SURF (02.11-) LEXUS | CAMRY / ACV30, BE30, MCV30/ (01.08-), ES300 / MCV30/ (01.08-), WINDOM / MCV30/ (01.08-) | PREVIA / ACR30, GD3, CLR30, GG3/ (00.02-) | нак-к CET-116R, RAV 4 / ZCA25/ 26, XR2, GR2, ACA20/ 21, YH2, HH2, CLA20/ 21, YG2/ (00.05-) | нак-к IS200 / GXE10, BS18, BS19/ (99.01-) | AVENSIS / AT, ZZT, ST, CT, CDT, ABN, ATN, ZBN, STN/ (97.10-)CARINA / AT, CT, ST, ABK/ (92.12-) | ||||||
| Примечание 2 | 3E | 5SFE, 4AL, 4AGE, 4AFE, 4AF, 3VZFE, 3SGE, 2E, 1MZFE. | 4D55T, 4D56, 4G54, , 4G62, 4G63, 4G64, 6G72. | VG33E, VQ35DE. | 6G73, 6G72, 6A12, 4G93, 4G64, 4G63, 4D68. | F2T , KL , F6, F8 , FE, F2, RF | 6A12, 4G63 | 4G37, G63B, 4G63, 6A12 | 6A12, 4G63 | 4G13, 4G15 | переднего нижнего рычага | 1KDFTV, 1GRFE | C14A/ C54A, E14A, E34A, C64A | моторы 1GRFE, 1KDFTV, 2TRFE, 3RZFE, 5VZFE | моторы 2AZ-FE, 1MZFE. | моторы 2AZFE, 1CDFTV | моторы 1ZZFE, 1AZFE, 1CDFTV. | моторы 1GFE. | моторы 7AFE, 4AFE, 3ZZFE, 3SFE, 2CT, 2C, 1ZZFE, 1CDFTV, 1AZFSE | ||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.354 кг | 0.485 кг | 0.214 кг | - | 0.837 кг | - | - | - | - | 1.548 кг | - | - | - | - | 0.245 кг | - | - | 3.53 кг | 0.71 кг | 0.72 кг | - | - | - | 0.523 кг |

+38 097 596 21 49
