Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
08886-81905 (TOYOTA) |
SX49390 (SHAFER) |
62431A (NISSENS) |
180051 (COFLE) |
17506-15070 (GP) |
5PK1635 (MASTER SPORT) |
4PK884 (MASTER SPORT) |
4PK825 (MASTER SPORT) |
N60305 (OEM) |
46119STD (IZUMI) |
341341 (KAYABA) |
48409-26050 (TOYOTA) |
40206-88EX5 (NISSAN) |
| Тип запчасти | Масло трансмиссионное | Фильтр воздушный | Радиатор | Трос сцепления | Подушка глушителя | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Прокладка впускного коллектора | Поршня | Амортизатор, стойка, картридж | Развальный болт | Тормозной диск |
| Авто | Toyota | Honda | Nissan | Toyota | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Kia | Toyota | Nissan | Toyota | Nissan | |
| OEM | 08886-81905 | 17220-RTW-000 | RF3H15200B | 30770-99J11 | 17506-15070 | 0K72C-13-111A | 13101-72010 | 56210-5Y025 | 48409-26050 | 40206-88EX5 | |||
| Примечание 1 | Primera (90.06-93.05-) | крепление глушителя COROLLA AE10#.EE100 | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | впуск.K2700(98.01-)K2700 II(00.09-)PREGIO(97.02-) | CORONA YT140(86-), CRESSIDA YX70(85-), LITEACE YM21(83-), MODEL-F YR20(82-), HIACE YH50.6(82-) | 341 271/ U2972 | задн рычага HIACE KHL1#, 2#, LXH1#, 2# | ||||
| Примечание 2 | 2E, 4AFE, 7AFE | J2 | 2Y.3Y std 1.5-1.5-4 | MAXIMA A33 2000.08- | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | 0.315 кг | - | - | - | - | - | - | 0.14 кг | - |

+38 097 596 21 49
