Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
DRM0246 (DR MOTOR) |
11497-21010 (TOYOTA) |
M283A100 (TAIHO) |
MS1832GP100 (NDC) |
R317A050 (TAIHO) |
15066-8H700 (NISSAN) |
48TKZ3201A (NSK) |
MS1624GP075 (NDC) |
CB1226GP050 (NDC) |
CB1203GPSTD (NDC) |
| Тип запчасти | Прокладка форсунки | Кольцо уплотнительное | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Кольцо уплотнительное | Подшипник выжимной | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши |
| Авто | Mazda | Toyota | Daihatsu | Mitsubishi | Mazda | Nissan | Mitsubishi | Isuzu | Nissan | Nissan |
| OEM | RF5C-13-R08 | 11497-21010 | 11701-87101 | ME200022 | B6YO-11-SEO | 15066-8H700 | 41421-22800 | 8-94151-600 | 12111-6N210 | 12111-42L00 |
| Примечание 1 | O56003кореньAPPLAUSE(89, 09-)CHARADE(88, 09-)FEROSA(89, 01-) | O55009 кореньCANTER 35(96, 05-)CANTER 60(96, 05-)PAJERO(94, 05-) | O63007шатунMX-3(91, 05-)MX-5(89, 09-)XEDOS-6(93, 12-)323(85, 05-) | F40501 | O59001кореньGEMINI(85, 07-) | шатун SKYLINE(85.08-) | ||||
| Примечание 2 | HD, HC | 4M40 | B6, BP, | 4EC1 | RB20 | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.182 кг | - | - | 0.109 кг |

+38 097 596 21 49
