Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
3182654301 (SACHS) |
FCR48236G12E (NTN) |
47TKB2901B (NSK) |
90301-61003 (TOYOTA) |
FCR624242E (NTN) |
CB1438A025 (NDC) |
CB1435A100 (NDC) |
R019HSTD (TAIHO) |
M081H050 (TAIHO) |
MS1402A050 (NDC) |
CB2512ASTD (NDC) |
| Тип запчасти | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Кольцо уплотнительное | Подшипник выжимной | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши |
| Авто | Nissan | Nissan | Honda | Toyota | Subaru | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Toyota |
| OEM | 306A0-JA60E | 30502-53J01 | 22810-PE6-003 | 90301-61003 | 30502-AA051 | 13041-66020 | 13041-75010 | 13041-88281 | 12207-61507 | 11701-70011 | 13041-97401 |
| Примечание 1 | F41007 Almera 95-, Primera 95-, Sunny 86- | F44007 CIVIC, INTEGRA | Кольцо уплотнительное масляного радиатора большое | Forester, Impreza, Legacy | шатун LAND CRUISER(FZJ80 90-) | O62014шатун HI-ACE(89, 08-)PREVIA(90, 05-) | O62022шатунCARINA(82, 10-)CELICA(82, 10-)COROLLA(82, 10-) | O51012 кореньPATROL(79, 11-) | кореньCRESSIDA(85, 03-)CROWN(80, 03-)CELICA(80, 01-)SOARER | ||
| Примечание 2 | E16I/ GA14/ GA16/ SR20/ QG18DE | EV2/ EW2/ EW3/ ER | EJ20, EJ16, EJ25, EJ18 | 1FZ-FE | 1RZ, 2RZE, 2TZFE | 2T, 2TB | SD33 | 1G-E, 1G-G, 1G-GT | |||
| Вес | - | - | - | - | 0.251 кг | - | - | - | - | 0.07 кг | - |

+38 097 596 21 49
