Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
EKSMZ000 (NTY) |
CB1436GP050 (NDC) |
KP122 (SANKEI) |
CB1445GP050 (NDC) |
CB1825A050 (NDC) |
MS1832GP025 (NDC) |
GC10020 (GMB) |
RCTS33SA2 (KOYO) |
58TKA3703B (NSK) |
50SCRN31P (NACHI) |
B315-16-510 (H4H) |
33196-0W410 (NISSAN) |
90301-32010 (TOYOTA) |
CVKD-70 (CTR) |
3151875001 (SACHS) |
214-1405N-AE-C (DEPO) |
R703A075 (TAIHO) |
CB2008A050 (NDC) |
R305A075 (TAIHO) |
R305A050 (TAIHO) |
CB2501A050 (NDC) |
CB1827A075 (NDC) |
R130A100 (TAIHO) |
CB1822A050 (NDC) |
CB1169A025 (NDC) |
CB1131ASTD (NDC) |
CB1213GPSTD (NDC) |
R097A100 (TAIHO) |
R089H025 (TAIHO) |
R088H100 (TAIHO) |
CB1404A025 (NDC) |
MS1459A025 (NDC) |
MS1203GP075 (NDC) |
M724A075 (TAIHO) |
M0000STD (NIPPON MOTORS) |
M720A1025 (TAIHO) |
M0000025 (NIPPON MOTORS) |
MS1457ASTD (NDC) |
M656A075 (TAIHO) |
M606HSTD (TAIHO) |
MS2200GP100 (NDC) |
M325A075 (TAIHO) |
MS2009ASTD (NDC) |
M256A050 (TAIHO) |
MS1625GP025 (NDC) |
M191ASTD (TAIHO) |
M181A025 (TAIHO) |
M172A100 (TAIHO) |
MS1620GP025 (NDC) |
M135A050 (TAIHO) |
M123ASTD (TAIHO) |
M119A100 (TAIHO) |
M097A075 (TAIHO) |
M094A075 (TAIHO) |
MS1173GP025 (NDC) |
M082H050 (TAIHO) |
M082H025 (TAIHO) |
M068H100 (TAIHO) |
M039A050 (TAIHO) |
M038ASTD (TAIHO) |
31230-22101 (TOYOTA) |
MD749998 (MITSUBISHI) |
8574-13-252 (MAZDA) |
50SCRN34P-4 (MCB) |
| Тип запчасти | Вкладыши | Вкладыши | Клапан вентиляции | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Кольцо уплотнительное | Кольцо уплотнительное | Подушка глушителя | Подшипник выжимной | Оптика | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Прокладка форсунки | Подшипник выжимной |
| Авто | Универсальные | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Nissan | Toyota | Daewoo | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Mazda | Mazda | Daihatsu | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Suzuki | Subaru | Honda | Mazda | Mazda | Daihatsu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | |||
| OEM | LC70-66-151 | 13041-17010 | 12204-74030 | 13041-62020 | MD143090 | ME200022 | MR145619 | 30502-M8060 | ME600576 | 31230-12100 | B315-16-510 | 33196-0W410 | 90301-32010 | 90352773 | 31230-35090 | MB821172 | 13041-75010 | B6YO-11-SEO | 3975-23-105 | 3975-23-105 | 13202-87704 | MD327503 | MD143090 | MD105277 | MD030516 | MD026430 | 12111-60J00 | 12111-U7200 | 12111-43G01 | 12111-D2P00 | 13041-63020 | 11701-75031 | 12207-42L10 | 11711-28010 | 11705-30030 | 11701-67020 | 11705-30030 | 11704-22011 | 12340-82000 | 48265-5500 | 13321-PC6 | FSY1-11-SGO | FE30-23-151 | 11702-87704 | 8-94154-014 | 8-94360-467 | 8-94151-528 | 8-94251-263 | 8-94251-263 | MD174857 | MD105269 | MD030573 | 12207-U7200 | 12215-77A00 | 12007-D0200 | 12207-J6500 | 12207-J6500 | 12207-01M00 | 11701-54040 | 11701-64030 | 31230-22101 | MD749998 | 8574-13-252 | 31230-35050 |
| Примечание 1 | O62032шатунLANDCRUISER(90, 01-) | O62028шатунCAMRY(88, 02-)HI-LUX 4RUNNER(89, 08-)LEXUS ES250(89, 06-)LEXUS ES300(91, 07-) | O65002шатунCOLT(88, 10-)LANCER(85, 01-) | O55009 кореньCANTER 35(96, 05-)CANTER 60(96, 05-)PAJERO(94, 05-) | F41005 ALMERA 95.01, PRIMERA 90.06- , SUNNY, Bluebird | F45007 Pajero 91-, Canter | F42011 Corolla, Carina -II, Starlet | Кольцо уплотнительное коробки передач | прокладочное кольцо к фильтру АКП 35330-06010 AVENSIS, CAMRY, COROLLA, LEXUS, RAV4, MARK 2, YARIS | HI-ACE(85/ 10-) PREVIA | LANCER 93- | O62014шатунHI-ACE(89, 08-)PREVIA(90, 05-) | O63007шатунMX-3(91, 05-)MX-5(89, 09-)XEDOS-6(93, 12-)323(85, 05-) | O63003шатун626(78, 10-)929(82, 01-) | O63003шатун626(78, 10-)929(82, 01-) | O66000шатунBUS HI-JET(86, 07-)CHARADE(78, 01-)BUS-WIDE 55(84, 05-) | O65008шатунECLIPSE(95, 10-)GALANT(92, 11-)L200(96, 01-)L300(94, 06-) | O65002шатунCOLT(88, 10-)LANCER(85, 01-) | O65005шатунDIAMANTE(91, 01-)L200(89, 06-)PAJERO(89, 01-)SIGMA(91, 01-) | O65001шатун COLT(78, 03-)LANCER(79, 08-)TREDIA(84, 09-) | O65003шатунGALANT(81, 01-)L200(89, 11-)L300(83, 04-)PAJERO(83, 01-) | O61015шатун PRIMERA(90, 06-)SENTRA(90, 08-)SERENA(92, 07-) | O61020шатунLAUREL(87, 02-)PATROL(88, 09-) | O61010шатунTERRANO(89, 02-)URVAN(88, 12-) | O61012шатунPATHFINDER(86, 07-)LAUREL(86, 03-)MAXIMA(88, 12-) | O62002шатунCAMRY(82, 10-)CARINAII(83, 10-)CELICA(85, 08-)MR2(89, 12-) | кореньSKYLINE(89, 05-)LAUREL(87, 02-)PATROL(89, 04-) | корень Avensis(01.2003-), Camry(08.2001-), Corolla Nap(01.2008-), Picnic/ Avensis Verso(05.2011-), Rav4(08.2000-), Previa/ Tarago(02.2000-) | Корень Hi-Ace(10.2006-), Land Cruiser Prado(08.2004-), Dyna(09.2006-) | O52024кореньHI-LUX 4 RUNNER(93, 07-)LANDCRUISER(93, 05-) | Корень Hi-Ace (10.2006-), Land Cruiser Prado (08.2004-), Dyna(09.2006-) | корень AURIS(06-), AVENSIS(03.01-), CALDINA(02.09-), CELICA(99.08-), COROLLA(01.10-), COROLLA VERSO(04.02-), MR2(02.08-), RAV-4(00.05-) | O58002кореньSAMURAI(84, 09-)SWIFT(84, 10-) | O57000корень JUSTY(84, 01-)LIBERO(83, 10-)MINIBUS(83, 10-) | O54000кореньACCORD(84, 01-)PRELUDE(82, 12-) | O53007кореньMX-6(91, 07-)626(91, 08-) | O53002 корень 626 (GC, GD, GV, GV82 82.11-), 929(HB, HC 82.01-), B2000(UF 85.01-), E2000/ 4WD(SA/ SB, SR1L/ M 84.01-), PROBE(GD 88.05-) | O56001кореньCHARADE(83, 02-) | O59002кореньGEMINI(85, 07-) | кореньGEMINI(88, 01-) | O59003 кореньGEMINI(85, 02-) | O59005 кореньMIDI(88, 09-)TROOPER(86, 01-)VAN(83, 01-) | O59005 кореньMIDI(88, 09-)TROOPER(86, 01-)VAN(83, 01-) | O55004 кореньCARISMA(95, 05-)COLT(91, 12-)GALANT(94, 03-)LANCER(92, 11-)SPACE RUNNER(91, 06-) | O55005 корень DIAMANTE(91, 01-)PAJERO(89, 01-) | O55001 кореньCOLT(78, 03-)LANCER(79, 08-)TREDIA(82, 05-) | O51020 кореньLAUREL(87, 02-)PATROL(88, 09-) | O51004 кореньPRIMERA(90, 06-)SENTRA(88, 07-)SUNNY(88, 10-)100NX(90, 10-) | O51000 корень BLUEBIRD(83, 11-)PRAIRIE(82, 09-)PRIMERA(90, 06-)STANZA(81, 01-)PULSAR(86, 09-)SUNNY(82, 09-) | кореньTRUCK(80, 01-)CONDOR(80, 01-) | кореньTRUCK(80, 01-)CONDOR(80, 01-) | O51001 кореньCHERRY(78, 01-)PULSAR(82, 06-)SENTRA(82, 02-)SUNNY(82, 03-) | кореньCROWN(81-)CRESSIDA(81-)HI-ACE(81-) | O52023 кореньCAMRY(85, 08-)CARINA(82, 04-)CARINAII(83, 10-)CARINA E(92, 02-)COROLLA(82, 10-) | (hiace)(2kdftv) | (=F42007) HI-ACE (95/ 08-) HI-LUX (95/ 08-) | ||||||||
| Примечание 2 | 1HDT | 2VZFE, 3VZFE, 3VZE | 4G13, 4G15 | 4M40 | / E13E15/ E16/ CA16/ CA18/ CA20/ CD17/ GA14DS/ GA16DS/ QG16DE/ CD20 | 4D55/ 4D56/ 4M40/ 4D30/ 6G72 | 1E/ 2E/ 3E/ 5E/ 4A/ 1N | моторы 1MZFE, 2AZFE, 1ZZFE, 1NZFE, 1ZRFE, 2ZRFE, 3MZFE | 2Y/ 3Y/ 4Y/ L/ 2L/ 1RZ/ 5K/ 2TZFE | Повторитель пов.на крыло(белый), (R/ L) | 1RZ, 2RZE, 2TZFE | B6, BP, | MA | MA | CD, CB, CL | 4G63, 4G64 | 4G13, 4G15 | 6G72 | 4G11, 4G12, 4G13, 4G15, 4G16 | 4G54, 4D55, 4D55T, 4D56, 4D56T | SR20 | RD28 | TD25, TD27 | VG30 | 1S, 2S, 3S-FE, 5S-FE, 3S-GE | RB20, RB25, RB26, RD28 | 1AZ, 2AZ | 1KDFTV, 2KDFTV, 1KZTE | 1KZT | 1KDFTV, 2KDFTV, 1KZTE | 1ZZ-FE | G13, G13A, G13BA | EF10, EF12 | ET, A20A | FS, FP | F2, F6, F8, FE, FE DOHC, F2T | CB, CL | 4EC1-T | 4XE1 | 4XC1 | 4ZC1, 4ZD1 | 4ZC1, 4ZD1 | 4G92, 4G93 | 6G72 | 4G11, 4G12, 4G13, 4G15, 4G16 | RD28 | GA14, GA16 | CA16, CA18, CA20, CD17, CD20 | ED33 | ED33 | E10, E13, E15, E16 | 2L-T | 1C, 2C, 2CT | 2L/ 2LT/ 3L/ 3L | ||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.357 кг | 2.592 кг | - | - | - | 0.001 кг | - | - | 0.331 кг | 0.04 кг | 0.216 кг | - | - | - | 0.118 кг | 0.079 кг | 0.079 кг | 0.162 кг | 0.125 кг | 0.194 кг | - | 0.203 кг | 0.125 кг | - | 0.13 кг | - | - | 0.504 кг | - | 0.275 кг | 0.53 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.347 кг | - | 0.22 кг | - | - | 0.148 кг | - | - | - | 0.286 кг | - | - | 0.305 кг | 3.668 кг | - | 0.33 кг |

+38 097 596 21 49
