Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
859308 (GSP) |
859225 (GSP) |
G12121PC (PASCAL) |
634091 (GSP) |
0411-N11W (CCL) |
Q1310537 (Q-FIX) |
Q1310493 (Q-FIX) |
TA-39022CVO (saFety) |
TA-59033CVI (saFety) |
627025 (GSP) |
856005 (GSP) |
G14019 (GLO) |
10P3057JPN (JPN) |
77018s (RUVILLE) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Toyota | Toyota | Toyota | Mazda | Mitsubishi | Mitsubishi | Nissan | Subaru | Honda | Mazda | Mazda | |||
| OEM | 43410-52180 | 43470-39376 | 43460-09K90 | FG01-22-620 | MB526975 | MB526890 | 43420-05130 | MR110031 | 43040-06040 | 49592-2F000 | 28021-AA481 | 44014-SS0-000 | FA52-22-510 | G560-22-510A |
| Примечание 1 | шрус внутренний (23*35*25) | MI-07 наружная, COLT. LANCER (88.10- ) объем 1, 6 1, 8d | FU-07 наружная, IMPREZA. LEGACY (89.01-95) объем 1, 6 1, 8 1, 8ATM 2.0 2.0ATM 2.2 | ABS наружная, ACCORD. CIVIC. PRELUDE (83.01-91) объем 1, 6ABS 1.8ABS 2.0ABS | MA-34 наружная, 323 (98, 05- ) объем 1, 3 | MA-18+ABS наружная, 626 (91, 08-93) объем 1, 8ABS. 1.8ABS ATM. 2, 0ABS. 2.0ABS ATM. 2, 0dABS | ||||||||
| Примечание 2 | C54A C66A C64A | BC2 BC3/ BF3 BC5/ BF5 BD3/ BG3 BD5/ BG5 BD7/ BG7 BF3 GC4/ GF4 GC5A GC6/ GF6 GF3A | AB52/ 72 BA214 CA53/ 4 CA5 CA56 ED93 WC | BJ | GE12/ 4 | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.447 кг | - |

+38 097 596 21 49
