Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
639093 (GSP) |
851028 (GSP) |
1211-TUC27LH (FEBEST) |
0411-CU20RR (FEBEST) |
Q1310963 (Q-FIX) |
0211-J31RH (CCL) |
Q1310416 (Q-FIX) |
2211-XM12LH (CCL) |
824062 (GSP) |
641157 (GSP) |
839148 (GSP) |
841052 (GSP) |
824061 (GSP) |
259519 (GSP) |
641001 (GSP) |
G12083 (CCL) |
39101-71J10 (CCL) |
NI-04 (HDK) |
0111-001 (CCL) |
G10361PC (PASCAL) |
GJ1-200 (TOKO) |
GJ1-129 (TOKO) |
MZ-3-509 (CCL) |
G70008PC (PASCAL) |
G18009PC (PASCAL) |
10P2001JPN (JPN) |
6011 (KAMOKA) |
0210-QG15A44 (FEBEST) |
0110-NCP10A48 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Приводной вал | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Mitsubishi | Mitsubishi | Kia | Mitsubishi | Suzuki | Nissan | Nissan | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Daewoo | Suzuki | Toyota | Nissan | Toyota | ||||||||||||
| OEM | 3817A159 | 3815A149 | 49505-2EA90 | MN156836 | 44101-54G50 | 39771-2Y005 | 3815A438 | 49500-2W600 | 49500-3K160 | 39771-JD02B | MR953865 | 39211-BM726 | 49500-17250 | 43410-05430 | 39711-02A05 | 43410-12670 | 39101-71J10 | 39100-13A00 | 43403-12040 | 0K2NC-22-510A | 43420-12060 | 39211-73J25 | G568-22-520 | 96243577 | 4410280E21000 | 43420-20120 | MR453383 | 39211-BM528 | 43470-59465 |
| Примечание 1 | привод в сборе правый | NI-26+ABS наружная, PRIMERA (90.06- ) объем 2, 0ABS | G11002 наружная, CHERRY. SUNNY (82.04-86) объем 1, 5 1, 6 1, 7d | TOYOTA CARINA II 1.6 -92, COROLLA 1.3-1.6 83-92, CAMRY SV21 | NISSAN PRIMERA 1.6I 90-, 2.0D 90-93, BLUEBIRD 2.0D 88- | MX-6 GE16 (91.07-), Xedos-6 CA12 (92.01-), Xedos-9 TA12 (93.07-), 626 GE12/ 4 (91.08-) | внутренняя Nubira(97.02-) объем 1.6I Nubira Wagon(97.02-) объем 1.6I Aveo (2004.02) объем 1.4I Laceti(2004.02-) объем 1.4I | наружная, SWIFT (95.01- ) объем 1, 0 1, 3 | TO-04/ 10 наружная, COROLLA. CARINA II (83.05-90) объем 1, 3 1, 6 | шрус нар 21*55*25 | шрус наружный 22*57*24 | ||||||||||||||||||
| Примечание 2 | кузова, P10 | N12 B11 | FS Dohc, KF Dohc, FP Dohc, RF | JA/ JF486/ 696/ 356, KL1S48/ 69, Klan | AA/ AB/ AH44 AA/ AB/ AH35 | AE80 AE82 AE92 AT151 EE80 EE90 | Yaris (1999-2005) | ||||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.58 кг | 2.4 кг | - | - | - | 3.522 кг | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
