Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
839006 (GSP) |
601550 (GSP) |
TO-009A48 (HDK) |
G13003 (CCL) |
0211-WD21 (CCL) |
TA-59036CVI (saFety) |
856041 (GSP) |
624008 (GSP) |
699099 (GSP) |
859245 (GSP) |
823017 (GSP) |
G13015 (CCL) |
43420-20020 (G-AUTOPARTS) |
823014 (GSP) |
859006 (GSP) |
G17014PC (PASCAL) |
G15010PC (PASCAL) |
78418s (RUVILLE) |
79001s (RUVILLE) |
TO-73A48 (HDK) |
G73003 (FKG) |
0510-001 (FEBEST) |
0212-B10MTLH (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Полуось |
| Авто | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Nissan | Honda | Mazda | Toyota | Honda | Toyota | Subaru | Mitsubishi | Kia | Daewoo | Toyota | Mazda | Nissan | ||||||
| OEM | MR528640 | 3815A140 | 43410-12402 | G022-22-510A | 39711-35F10 | 39205-BC525 | 28321-SA030 | 49505-38C00 | 4411563E10000 | 43470-49665 | 44014-ST7-N00 | FA30-22-510 | 43420-20020 | 44014-SS0-000 | 43420-20120 | 28091-AA043 | MB526860 | 49500-1L010 | 44104-78800-000 | 43410-52110 | G013-22-520 | F005-25-400A | 39101-95F0B |
| Примечание 1 | наружная, COROLLA (96.05- ) объем 1, 6 1, 8 | MA-03 наружная, | шрус внутренний 22*40*26 | HO-21+ABS наружная, CIVIC. CIVIC CRX. PRELUDE (87.10-93) объем 1, 6ABS 2.0ABS | MA-14 наружная, 121 / PRIDE. PRIDE WAGON (87.11-00) объем 1, 1 1.1ATM 1, 3 1, 3ATM | TO-09/ 02 наружная, CARINA E. COROLLA. CARINA II (87.09-94) объем 1, 6 2, 0 2, 0d | HO-22+ABS наружная, ACCORD. PRELUDE. AERODECK (87.07-95) объем 2, 0ABS 2.2ABS 2.3ABS | TO-04/ 10 наружная, COROLLA. CARINA II (83.05-90) объем 1, 3 1, 6 | FU-08 наружная, FORESTER. IMPREZA. LEGACY (89.01-98) объем 1, 6 1, 8 1, 8ATM 2.0 2.0ATM 2.0t 2.2 | MI-12 наружная, COLT. GALANT. LANCER (88.03-94) объем 1, 3 1, 8 1, 8ATM | наружная, TICO (95.02- ) объем 0, 8 | наружный Yaris (2000-) объем 1.0I | шрус наружный 22x52x24 | полуось левая (22*712*22) | |||||||||
| Примечание 2 | AE109 AE115 | Micra K12 (2002-), Note E11E (2002-2010), Tiida C11 (2005-2012) | EG63/ 95 EE83 EG95 BA414/ 18 | DA13 DB12 K14G/ H K3 | AE92 CE100(CEA0) CT170 CT190(CTK0) ST171 ST191(STK1) | BA413 BA417/ 27 BA418 CB35/ 6 CB75/ 6 CB87/ 8 CC11/ 2 CC75/ 6 CC97 CD71/ 2 CE17/ 8 CE27 | AE80 AE82 AE92 AT151 EE80 EE90 | BC2 BC3/ BF3 BC5/ BF5 BC7/ BF7 BD3/ BG3 BD4/ BG4 BD5/ BG5 BD7/ BG7 BF3 BJ3 GC8/ GF8 GF3A SF5 | CA1A E32A CB1A | KLY3 | SCP10 | 323 (1985-) | |||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 кг | - | 2.443 кг | - | 5.504 кг | 2.03 кг | - | - | 10.035 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
