Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
NPWMZ054 (NTY) |
36144980020 (MEYLE) |
TA-41243CVO (saFety) |
TA-59004CVI (saFety) |
659081 (GSP) |
834014 (GSP) |
641108 (GSP) |
634099 (GSP) |
39211-32R00 (G-AUTOPARTS) |
G15029PC (PASCAL) |
35-14 498 0015 (MEYLE) |
G12089PC (PASCAL) |
10P2072JPN (JPN) |
G11045PC (PASCAL) |
G11038PC (PASCAL) |
10P1030JPN (JPN) |
0410-010A43 (FEBEST) |
0210-013A42 (FEBEST) |
0111-SXM10RH (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Mazda | Nissan | Toyota | Hyundai | Nissan | Mazda | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Nissan | Toyota | ||
| OEM | GDD5-25-60XA | 39101-71J00 | 39211-BM528 | 43030-05010 | 43030-33041 | G047-25-500A | 39711-JD24C | GG25-22-520 | 39211-32R00 | MR111367 | FG01-25-500D | 43470-59795 | 43470-49226 | 39101-71J00 | 39101-44B12/0 | 39101-41B05 | MR377296 | 39211-50Y10 | 42030-20020 |
| Примечание 1 | NI-26+ABS. наружная, PRIMERA. PRIMERA GT (96.06- ) объем 2, 0ABS 2.0tdABS | шрус внур пр 27*40*24 | шрус внутренний левый 33*40*27 | шрус внутр 23*43*28 | NI-09. NI-19 наружная, BLUEBIRD. PRIMERA. PRAIRIE PRO (88.02-91) объем 1, 8 1, 8t 2.0 2.0d | наружная, CARISMA (95.05- ) объем 1, 6ABS 1.8ABS 1.9tdABS | Mazda 3 (2002.07-) | Avensis (2003-) объем 2.0 D-4D 16V FWD 1CDFTV | NI-26+ABS. наружная, PRIMERA. PRIMERA GT (96.06- ) объем 2, 0ABS 2.0tdABS | NI44/ 42+ABS наружная, MICRA (93.02- ) объем 1, 3ABS | NI-43 наружная, MICRA (93.02- ) объем 1, 0 | шрус наружный 23*54*25 | шрус наружный 22x55x25 | шрус внутр прав 23x36x20 | |||||
| Примечание 2 | P11 | Lexus ES350 (2006-), Camry ACV30/ MCV30 (2001-) | T72 T12 M11 P10 | DA1A DA2A DA4A | ZY Dohc, LF Dohc | CDT250 | P11 | K11 | K11 | Carisma (1995-), Lancer / Colt (1991-) | Sunny, Almera (1995-) | Carina E (92-), Picnic (96-), Rav4 (93-) | |||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.275 кг | - | - | - | 5.25 кг | 2.4 кг | - | - | - | 2.155 кг | - |

+38 097 596 21 49
