Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
62602 (JAPKO) |
G13023PC (PASCAL) |
G80302PC (PASCAL) |
Q1310080 (Q-FIX) |
TA-34014CVI (saFety) |
827076 (GSP) |
39205-70J25 (CCL) |
1211-IX35RH (CCL) |
G12092PC (PASCAL) |
KTY724 (LPR) |
834091 (GSP) |
859028 (GSP) |
627032 (GSP) |
G73003 (G-AUTOPARTS) |
G85027 (G-AUTOPARTS) |
G13073PC (PASCAL) |
G12122PC (PASCAL) |
G15053PC (PASCAL) |
G11033PC (PASCAL) |
G72020PC (PASCAL) |
G71008PC (PASCAL) |
G13072PC (PASCAL) |
G10565PC (PASCAL) |
G83010PC (PASCAL) |
G83002PC (PASCAL) |
G75023PC (PASCAL) |
G74002PC (PASCAL) |
G13010PC (PASCAL) |
G12056PC (PASCAL) |
G12030PC (PASCAL) |
G12008PC (PASCAL) |
G12001PC (PASCAL) |
G11077PC (PASCAL) |
G11056PC (PASCAL) |
G11042PC (PASCAL) |
G11013PC (PASCAL) |
G11006PC (PASCAL) |
G10536PC (PASCAL) |
G10356PC (PASCAL) |
G10319PC (PASCAL) |
G10002PC (PASCAL) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Daihatsu | Mazda | Hyundai | Hyundai | Kia | Nissan | Nissan | Toyota | Hyundai | Mazda | Honda | Nissan | Nissan | Mazda | Mazda | Honda | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Hyundai | Kia | Daewoo | ||||||||||||
| OEM | 43460-87785-000 | GR05-22-510A | 0K2NC-22520 | 49500-1C250 | F063-22-520 | 49500-2F010 | 39205-70J25 | 49592-2Y050 | 43410-47020 | 43460-09621 | GG30-25-600A | 43460-09270 | 49597-2Y200 | G013-22-520 | 3815A183 | GG30-25-600A | 43470-80208 | FA5922510 | 39100-85E00 | 43403-60010 | 39101-8H315 | FG02-25-600F | 49500-1C450 | G568-22-520 | G001-225-20A | MR331257 | 44310-SH3-970 | G037-22-510 | 43470-39175 | 43410-10021 | 43470-29016 | 39211-2Y070 | 39100-50Y10 | 39100-73J00 | 39211-55A00 | 39100-10E02 | 49591-1F210 | 0K2A-12-2510 | 26010774 | ||
| Примечание 1 | DA-02 наружная, CHARADE (83.02-85) объем 1, 0 1, 0t 1.0d 1.0td | наружная, XEDOS-9 (95.10- ) объем 2, 3 | Accent (99.08-) | внутренняя, левая, 626, 626 GT. 626 GT/ 4WS. 626 WAGON (82.11-91) объем 2, 0 2, 0d 2.0ABS 2.2 2.2ABS | внутренняя, правая, | NI-16. NI-31. наружная, MAXIMA. STANZA. PRIMERA WAGON (88.02-91) объем 1, 8 2, 0 3, 0 | внутренняя, | внутренняя, правая, MX6. XEDOS-6/ 9. 626 (91.07-94) объем 1, 8 1, 8ABS 2.0 2.0ABS 2.0d 2.0dABS | внутренняя правая 626(82, 11-)объем 1.6, 626(87.08-)объем 1.8 | внутренняя, левая, CIVIC (87.10-93) объем 1.3 1.3ABS 1.4 1.4ABS 1.5 1.5ABS 1.6 1.6ABS | MA-18 наружная, 626, MX6. XEDOS-6/ 9 (91.07-93) объем 1, 8 2, 0 2, 0ATM | TO-35 Yaris (2001.10-) | наружная, CAMRY. CARINA E (91.07-96) объем 1, 6ABS 1, 8ABS 2.0dABS 2.2ABS | TO-03 наружная, STARLET (84.10-91) объем 1, 0 1, 3 1, 5d | TO-02. наружная, CAMRY. COROLLA. CELICA (82.10-91) объем 1, 6 1, 8 1, 8d 1.8td 2.0 2.0d 2.0td 2.0ATM | NI-13 (NI-13+ABS) наружная Almera (95.10-) объем 1, 4i ABS Sunny (90.10-) объем 2.0D | NI-51/ FU-07. наружная, PRIMERA (96.06- ) объем 1, 6 | NI-02 наружная, SUNNY (86.06-90) объем 1, 6 | NI-15 наружная, BLUEBIRD. PRAIRIE. BLUEBIRD WAGON (83.11-92) объем 1, 8t 2.0 2.0d 2.4 | наружная, | наружная, SEPHIA. SHUMA (97.10- ) объем 1, 5 | наружная, ESPERO. NEXIA (95.01- ) объем 1, 5 1, 8 2, 0 | |||||||||||||||||||
| Примечание 2 | G11 G30 | TA12 | G4EA, G4EB | GC GD GD74/ 6 GV12 | J30 W10 T12 | GE16 CA12 TA12 GE12/ 4 | GC, GD | EC83/ 4 EC93/ 4 ED25/ 6 ED45 ED63/ 35 ED73 EF2/ 6 | TA12 GE16 GE12/ 4 CA12 | 1NDTV, 1NZFE Dohc | \AT190(ABK0) AT191(ABK1) CT190(CBK0) SXV15 | EP70 EP71 EP81 NP70 | AE82/ 86/ 92/ 95 AT160 CE80/ 90 CT150 CV10/ 11/ 20 ST150 SV10/ 11/ 20/ 21/ 25 | N14, N15 | P11 | B12 N13 | M10 M11 T12 U11 WU11 | FA22/ 24 K2BA/ B | JA JF19V/ 19B/ 19W TA TF08Y/ 19Y/ 68Y | ||||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.21 кг | - | - | 2.7 кг | - | - | - | 16.143 кг | 5.689 кг | - | - | - | 2.42 кг | 3.85 кг | - | 2.073 кг | 2.352 кг | - | - | - | - | - | - | 4.907 кг | - | 12.005 кг | - | 3.15 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
